Linka Táhlo Plynu Ducati Scrambler 400 800 Abs 2015-2022

Linka Táhlo Plynu Ducati Scrambler 400 800 Abs 2015-2022
696,00 CZK
Levný Drahý
Průměrná cena 700,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: jmp

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: před 7 hodinami

Sledujeme od: Aug 15, 2026

Popis produktu

Předmětem nabídky je:
LANKO PLYNOVÉHO VEDENÍ
Určení:
Ducati Scrambler 400 Sixty2 ABS :
- KA00AA, -, -, 2016, 2, 40 PS, 29,5 kW
- KA00AA, -, -, 2017, 2, 40 PS, 29,5 kW
- KA00AA, -, -, 2018, 2, 40 PS, 29,5 kW
- KA00AA, -, -, 2019, 2, 40 PS, 29,5 kW
- KA00AA, -, -, 2020, 2, 40 PS, 29,5 kW
- KA00AA, -, -, 2021, 2, 40 PS, 29,5 kW
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS :
- KC02AA, -, -, 2017, 2, 46 PS, 34 kW
- KC02AA, -, -, 2017, 2, 73 PS, 54 kW
- KC02AA, -, -, 2018, 2, 73 PS, 54 kW
- KD35CR, -, -, 2018, 2, 46 PS, 34 kW
Ducati Scrambler 800 Classic ABS:
- K100AA/K102AA, -, -, 2015, 2, 31 PS, 23 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2015, 2, 46 PS, 34 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2015, 2, 73 PS, 54 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2016, 2, 31 PS, 23 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2016, 2, 46 PS, 34 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2016, 2, 73 PS, 54 kW
- KC00AA, -, -, 2017, 2, 73 PS, 54 kW
- KC00AA, -, -, 2018, 2, 73 PS, 54 kW
- KC00AA, -, -, 2019, 2, 73 PS, 54 kW
- KC00AA, -, -, 2020, 2, 73 PS, 54 kW
- KD35AA, -, -, 2017, 2, 46 PS, 34 kW
- KD35AA, -, -, 2018, 2, 46 PS, 34 kW
- KD35AA, -, -, 2019, 2, 46 PS, 34 kW
- KD35AA, -, -, 2020, 2, 46 PS, 34 kW
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS, :
- 5K00AA, -, -, 2021, 2, 73 PS, 54 kW
- 6K35AA, -, -, 2021, 2, 46 PS, 34 kW
- KB00AA, -, -, 2017, 2, 73 PS, 54 kW
- KB00AA, -, -, 2018, 2, 73 PS, 54 kW
- KB02AA, -, -, 2019, 2, 73 PS, 54 kW
- KB02AA, -, -, 2020, 2, 73 PS, 54 kW
- KE00DS, -, -, 2019, 2, 46 PS, 34 kW
- KE00DS, -, -, 2020, 2, 46 PS, 34 kW
- KE35DS, -, -, 2017, 2, 46 PS, 34 kW
- KE35DS, -, -, 2018, 2, 46 PS, 34 kW
Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro ABS:
- K100AA/K102AA, -, -, 2016, 2, 31 PS, 23 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2016, 2, 46 PS, 34 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2016, 2, 73 PS, 54 kW
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS:
- K100AA/K102AA, -, -, 2015, 2, 31 PS, 23 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2015, 2, 46 PS, 34 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2015, 2, 73 PS, 54 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2016, 2, 31 PS, 23 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2016, 2, 46 PS, 34 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2016, 2, 73 PS, 54 kW
- KC00AA, -, -, 2017, 2, 73 PS, 54 kW
- KC00AA, -, -, 2018, 2, 73 PS, 54 kW
- KC04AA, -, -, 2019, 2, 73 PS, 54 kW
- KC04AA, -, -, 2020, 2, 73 PS, 54 kW
- KC04AA, -, -, 2021, 2, 73 PS, 54 kW
- KD00AA, -, -, 2019, 2, 46 PS, 34 kW
- KD00AA, -, -, 2020, 2, 46 PS, 34 kW
- KD00AA, -, -, 2021, 2, 46 PS, 34 kW
- KD35AA, -, -, 2017, 2, 46 PS, 34 kW
- KD35AA, -, -, 2018, 2, 46 PS, 34 kW
Ducati Scrambler 800 Icon ABS, :
- 3K00AA, -, -, 2021, 2, 73 PS, 54 kW
- 4K35AA, -, -, 2021, 2, 46 PS, 34 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2015, 2, 31 PS, 23 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2015, 2, 46 PS, 34 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2015, 2, 73 PS, 54 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2016, 2, 31 PS, 23 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2016, 2, 46 PS, 34 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2016, 2, 73 PS, 54 kW
- KC00AA, -, -, 2017, 2, 73 PS, 54 kW
- KC00AA, -, -, 2018, 2, 73 PS, 54 kW
- KC04AA, -, -, 2019, 2, 73 PS, 54 kW
- KC04AA, -, -, 2020, 2, 73 PS, 54 kW
- KD00AA, -, -, 2019, 2, 46 PS, 34 kW
- KD00AA, -, -, 2020, 2, 46 PS, 34 kW
- KD35AA, -, -, 2017, 2, 46 PS, 34 kW
- KD35AA, -, -, 2018, 2, 46 PS, 34 kW
Ducati Scrambler 800 Icon Dark ABS, :
- 3K00AA, -, -, 2021, 2, 73 PS, 54 kW
- 4K35AA, -, -, 2021, 2, 46 PS, 34 kW
- KC04AA, -, -, 2020, 2, 73 PS, 54 kW
- KD00AA, -, -, 2020, 2, 46 PS, 34 kW
Ducati Scrambler 800 Italia Independent ABS:
- K100AA/K102AA, -, -, 2016, 2, 31 PS, 23 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2016, 2, 46 PS, 34 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2016, 2, 73 PS, 54 kW
Ducati Scrambler 800 Mach 20 ABS :
- KC00AA, -, -, 2018, 2, 73 PS, 54 kW
- KC00AA, -, -, 2019, 2, 73 PS, 54 kW
- KD35AA, -, -, 2018, 2, 46 PS, 34 kW
- KD35AA, -, -, 2019, 2, 46 PS, 34 kW
Ducati Scrambler 800 Nightshift ABS, :
- 3K00AA, -, -, 2021, 2, 73 PS, 54 kW
- 4K35AA, -, -, 2021, 2, 46 PS, 34 kW
Ducati Scrambler 800 Street Classic ABS :
- KC00AA, -, -, 2018, 2, 73 PS, 54 kW
- KC00AA, -, -, 2019, 2, 73 PS, 54 kW
- KD35AA, -, -, 2018, 2, 46 PS, 34 kW
- KD35AA, -, -, 2019, 2, 46 PS, 34 kW
Ducati Scrambler 800 Urban Enduro ABS:
- K100AA/K102AA, -, -, 2015, 2, 31 PS, 23 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2015, 2, 46 PS, 34 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2015, 2, 73 PS, 54 kW
- K100AA/K102AA, -, -, 2016, 2,

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech