Boxer Ducato Jumper Lišty Nad Reflektory Lišty Levá Pravá Sada

Boxer Ducato Jumper Lišty Nad Reflektory Lišty Levá Pravá Sada
958,00 CZK
Levný Drahý
Průměrná cena 962,50 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: autodor

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: před 16 hodinami

Sledujeme od: Aug 11, 2026

Popis produktu

Sada krytů světlometů (levý + pravý)
- Technický stav: Předmět je nový, nepoužitý a nepoškozený
- Barva: základní nátěr, připraveno k lakování (barva produktu se může lišit od té na obrázku)
- Kvalita dílu (dle GVO): PJ - Náhradní díl s kvalitou srovnatelnou s originálem
- Přesné provedení upevňovacích prvků zajišťující dokonalé přizpůsobení karoserii
- OE číslo: 1306530070, 7810R2, 1306530070, 735425413, 735463402, 7810X1, 1306531070, 7810R3, 7810X2, 735425432, 735425432
Cena za komplet (levá + pravá)
Použití:
- Citroen JUMPER Autobus 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198 cm101 KM/74 kW 2006/04-
- Citroen JUMPER Autobus 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) 2198 cm110 KM/81 kW 2011/07-
- Citroen JUMPER Autobus 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198 cm120 KM/88 kW 2006/04-
- Citroen JUMPER Autobus 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) 2198 cm130 KM/96 kW 2011/07-
- Citroen JUMPER Autobus 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) 2198 cm150 KM/110 kW 2011/07-
- Citroen JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 (F1CE0481D (F30DT)) 2999 cm157 KM/115 kW 2010/07-
- Citroen JUMPER Autobus 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) 2999 cm157 KM/116 kW 2006/09-
- Citroen JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 (F1CE3481E (F30DTE)) 2999 cm177 KM/130 kW 2011/07-
- Citroen JUMPER Platforma / podvozek 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198 cm101 KM/74 kW 2006/04-
- Citroen JUMPER Platforma / podvozek 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) 2198 cm110 KM/81 kW 2011/07-
- Citroen JUMPER Platforma / podvozek 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198 cm120 KM/88 kW 2006/04-
- Citroen JUMPER Platforma / podvozek 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) 2198 cm130 KM/96 kW 2011/07-
- Citroen JUMPER Platforma / podvozek 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) 2198 cm150 KM/110 kW 2011/07-
- Citroen JUMPER Platforma / podvozek 3.0 HDi 145 (F30DTE (F1CE3481N)) 2999 cm146 KM/107 kW 2010/07-
- Citroen JUMPER Platforma / podvozek 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) 2999 cm157 KM/116 kW 2006/09-
- Citroen JUMPER Platforma / podvozek 3.0 HDi 180 (F1CE3481E (F30DTE)) 2999 cm177 KM/130 kW 2011/07-
- Citroen JUMPER Truhla 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198 cm101 KM/74 kW 2006/04-2012/12
- Citroen JUMPER Truhla 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) 2198 cm110 KM/81 kW 2011/07-
- Citroen JUMPER Truhla 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198 cm120 KM/88 kW 2006/04-
- Citroen JUMPER Truhla 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) 2198 cm130 KM/96 kW 2011/07-
- Citroen JUMPER Truhla 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) 2198 cm150 KM/110 kW 2011/07-
- Citroen JUMPER Truhla 3.0 HDi 145 (F30DTE (F1CE3481N)) 2999 cm146 KM/107 kW 2010/07-
- Citroen JUMPER Truhla 3.0 HDi 155 (F1CE0481D (F30DT)) 2999 cm156 KM/115 kW 2010/07-
- Citroen JUMPER Truhla 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) 2999 cm157 KM/116 kW 2006/09-
- Citroen JUMPER Truhla 3.0 HDi 180 (F1CE3481E (F30DTE)) 2999 cm177 KM/130 kW 2011/07-
- Fiat DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D (4HV) 2198 cm100 KM/74 kW 2006/07-2011/05
- Fiat DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287 cm113 KM/83 kW 2011/10-
- Fiat DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D (250 A1.000 250 A2.000) 1956 cm116 KM/85 kW 2011/06-
- Fiat DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D (F1AE0481D) 2287 cm120 KM/88 kW 2006/07-
- Fiat DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287 cm131 KM/96 kW 2011/06-
- Fiat DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power (F1CE0441A F1CFA401A F1CFA401C) 2999 cm136 KM/100 kW 2009/04-
- Fiat DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E) 2287 cm148 KM/109 kW 2011/06-
- Fiat DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999 cm146 KM/107 kW 2010/04-
- Fiat DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D F1CE3481M) 2999 cm158 KM/116 kW 2006/07-
- Fiat DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D) 2999 cm156 KM/115 kW 2006/10-
- Fiat DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) 2999 cm177 KM/130 kW 2011/06-
- Fiat DUCATO Platforma / podvozek (250_) 100 Multijet 2,2 D (4HV) 2198 cm100 KM/74 kW 2006/07-
- Fiat DUCATO Platforma / podvozek (250_) 110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287 cm113 KM/83 kW 2011/10-
- Fiat DUCATO Platforma / podvozek (250_) 115 Multijet 2,0 D (250 A1.000 250 A2.000) 1956 cm116 KM/85 kW 2011/06-
- Fiat DUCATO Platforma / podvozek (250_) 120 Multijet 2,3 D (F1AE0481D F1AGL4114) 2287 cm120 KM/88 kW 2006/07-
- Fiat DUCATO Platforma / podvozek (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (F1AE0481D) 2287 cm120 KM/88 kW 2010/03-
- Fiat DUCATO Platforma / podvozek (250_) 130 Multijet 2,3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287 cm131 KM/96 kW 2006/07-
- Fiat DUCATO Platforma / podvozek (250_) 140 Natural Power (F1CE0441A F1CFA401A F1CFA401C) 2999 cm136 KM/100 kW 2009/04-
- Fiat DUCATO Platforma / podvozek (250_) 150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E) 2287 cm148 KM/109 kW

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech