Spojka Tuningový Variátor Ktm Ark Go Kross Malaguti Centro Ciak 50 F10 25
Popis produktu
Technické údaje:
Varianta Athena
Samomazací vlastnosti povrchu běžeckého pásu snižují opotřebení závaží a zajišťují rovnoměrnější přepínání převodů, což se promítá do vyšší výkonnosti motoru.
Lepší vlastnosti řazení a propracované běžecké pásy závaží zajišťují lepší zrychlení a vyšší maximální rychlost. Proto tato variomatika nemá silniční schválení.
Tento variátor je dodáván s závažími 16 x 13 mm o hmotnosti 7,5 gramů. Maximální zatížení protitlakové pružiny je 15,75 kg.
Malaguti Centro 50 SL, :
- ZJM 36/T, -, -, 1994, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZJM 36/T, -, -, 1995, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZJM 36/T, -, -, 1996, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZJM 36/T, -, -, 1997, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Malaguti Centro 50 SL Kat, :
- ZJM 42/D 4900000, -, -, 1998, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- ZJM 42/D 4900000, -, -, 1999, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- ZJM 42/D 4900000, -, -, 2000, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Malaguti Centro 50 Base :
- ZJM 36, -, -, 1993, 1, 2,9 PS, 2 kW
- ZJM 36, -, -, 1994, 1, 2,9 PS, 2 kW
- ZJM 36, -, -, 1995, 1, 2,9 PS, 2 kW
- ZJM 36, -, -, 1996, 1, 2,9 PS, 2 kW
Malaguti Ciak 50 2T :
- 5200000, -, -, 2000, 1, 2,7 PS, 2 kW
- 5200000, -, -, 2001, 1, 2,7 PS, 2 kW
- 5200000, -, -, 2002, 1, 2,7 PS, 2 kW
- 5200000, -, -, 2003, 1, 2,7 PS, 2 kW
- 5200000, -, -, 2004, 1, 2,7 PS, 2 kW
Malaguti Ciak 50 2T Master:
- 64000, -, -, 2007, 1, 2,7 PS, 2 kW
- 64000, -, -, 2008, 1, 2,7 PS, 2 kW
Malaguti F10 25 Jet Line:
- 35/ ZJM 39/D, -, -, 1994, 1, 1,4 PS, 1 kW
- 35/ ZJM 39/D, -, -, 1995, 1, 1,4 PS, 1 kW
- 35/ ZJM 39/D, -, -, 1996, 1, 1,4 PS, 1 kW
- 35/ ZJM 39/D, -, -, 1997, 1, 1,4 PS, 1 kW
- 35/ ZJM 39/D, -, -, 1998, 1, 1,4 PS, 1 kW
Malaguti F10 50 Jet Line:
- 35/ ZJM 39/D, -, -, 1994, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- 35/ ZJM 39/D, -, -, 1995, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- 35/ ZJM 39/D, -, -, 1996, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- 35/ ZJM 39/D, -, -, 1997, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- 35/ ZJM 39/D, -, -, 1998, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- 48, -, -, 1999, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- 48, -, -, 2000, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- 48, -, -, 2001, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Malaguti F10 50 Jet Line RST:
- 48, -, -, 2002, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- 48, -, -, 2003, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- 48, -, -, 2004, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- 48/48000, 480000-48022001, -, 2005, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
KTM Ark 50 AC:
- BS4C20, -, -, 1998, 1, 4 PS, 3 kW
- BS4C20, -, -, 1999, 1, 4 PS, 3 kW
KTM Go 50, :
- BS1, -, -, 1994, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- BS1, -, -, 1995, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- BS1, -, -, 1996, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- BS1, -, -, 1997, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- BS1, -, -, 1998, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- BS1, -, -, 1999, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
KTM Go 50 Chrono:
- -, -, -, 1994, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 1995, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 1996, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 1997, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
KTM Go 50 Chrono 502, :
- -, -, -, 1996, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 1997, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 1998, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
KTM Kross 50, :
- BS3, -, -, 1997, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- BS3, -, -, 1998, 1, 3,5 PS, 2,6 kW