Spojka variátoru Jmstar Z-Bike Zeus B09 B12 50 Jonway YY50QT

Spojka variátoru Jmstar Z-Bike Zeus B09 B12 50 Jonway YY50QT
1 255,00 CZK
Nejnižší cena
info
Levný Drahý
Průměrná cena 1 259,80 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: jmp

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: před 21 hodinami

Sledujeme od: Aug 3, 2026

Popis produktu

Technické údaje:
Skládá se z variátorového modulu se zadní deskou, sady válečků 16 x 13 5,5 g a posuvných bloků.
Lze jej používat s originálními variátorovými pouzdry s omezeným nebo neomezeným rozsahem.
Jonway YY50QT-10 50 4T Viper, :
- YY50QT-10, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-10, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-10, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-10, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-10, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-10, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-10, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-10, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Jonway YY50QT-12 50 4T Adventure/Eagle, :
- YY50QT-12, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-12, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-12, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-12, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-12, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-12, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Jonway YY50QT-21 50 4T Force/Turbomax, :
- YY50QT-21, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Jonway YY50QT-21A 50 4T Force, :
- YY50QT-21A, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21A, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21A, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21A, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21A, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Jonway YY50QT-21B 50 4T Force, :
- YY50QT-21B, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21B, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21B, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21B, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21B, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21B, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21B, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21B, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Jonway YY50QT-21C 50 4T Force, :
- YY50QT-21C, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21C, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21C, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21C, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21C, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21C, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21C, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21C, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Jonway YY50QT-22 50 4T New Star:
- YY50QT-22, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-22, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-22, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-22, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Jonway YY50QT-28A 50 4T Raptor, :
- YY50QT-28A, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-28A, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-28A, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Jonway YY50QT-28C 50 4T Raptor:
- YY50QT-28C, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-28C, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-28C, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Jonway YY50QT-28D 50 4T Raptor:
- YY50QT-28D, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-28D, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-28D, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Jonway YY50QT-28E 50 4T Raptor, :
- YY50QT-28E, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-28E, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-28E, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Jonway YY50QT-29 50 4T Victoria, :
- YY50QT-29, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-29, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-29, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-29, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-29, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-29, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-29, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-29, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Jonway YY50QT-3 50 4T Shark, :
- YY50QT-3, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-3, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-3, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-3, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-3, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-3, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-3, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-3, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Jonway YY50QT-5 50 4T Neo, :
- YY50QT-5, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-5, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-5, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-5, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-5, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-5, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-5, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-5, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Jonway YY50QT-6A 50 4T Agility, :
- YY50QT-6A, -, -,

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech