Spojka Variator Jmstar Breeze Eagle Falcon Nabs S1 S2 S4 S5 S6 Sunfire 50
Popis produktu
Technické údaje:
Variátor je dodáván podle obrázku spolu s variátorem, protitlakovým kotoučem, pásovým kotoučem, ventilátorovým kolem, kluznými prvky, pouzdrem variátoru, hvězdicovým kotoučem a závažím variátoru o hmotnosti 6,8 g a rozměrech 16 x 13 mm.
Použití nového variomatu se doporučuje v případě poklesů zrychlení způsobených poškozeným kluzným pouzdrem a následným „zasekáváním“ variomatu a v případě opotřebovaného variomatu (kroužky na povrchu běžeckého klínového řemene).
Vnější průměr: 87,00 mm
Jmstar Breeze 50 4T, :
- JSD50QT-13, -, -, 2008, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- JSD50QT-13, -, -, 2009, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- JSD50QT-13, -, -, 2010, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- JSD50QT-13, -, -, 2011, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- JSD50QT-13, -, -, 2012, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
Jmstar Eagle 50 4T, :
- JSD50QT-21, -, -, 2009, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- JSD50QT-21, -, -, 2010, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- JSD50QT-21, -, -, 2011, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- JSD50QT-21, -, -, 2012, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- JSD50QT-21, -, -, 2013, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- JSD50QT-21, -, -, 2014, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- JSD50QT-21, -, -, 2015, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- JSD50QT-21, -, -, 2016, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
Jmstar Falcon 50 4T, :
- JSD50QT-21A, -, -, 2009, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- JSD50QT-21A, -, -, 2010, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- JSD50QT-21A, -, -, 2011, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- JSD50QT-21A, -, -, 2012, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- JSD50QT-21A, -, -, 2013, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- JSD50QT-21A, -, -, 2014, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- JSD50QT-21A, -, -, 2015, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- JSD50QT-21A, -, -, 2016, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
Jmstar Nabs 50 4T (asi 10 palců), :
- JSD50QT-12, -, -, 2013, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- JSD50QT-12, -, -, 2014, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- JSD50QT-12, -, -, 2015, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- JSD50QT-12, -, -, 2016, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Jmstar Nabs 50 4T (kolem 12 palců), :
- JSD50QT-15, -, -, 2013, 1, 2,7 PS, 2 kW
- JSD50QT-15, -, -, 2014, 1, 2,7 PS, 2 kW
- JSD50QT-15, -, -, 2015, 1, 2,7 PS, 2 kW
- JSD50QT-15, -, -, 2016, 1, 2,7 PS, 2 kW
Jmstar S1 50 4T New Sunny, :
- -, -, -, 2013, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
Jmstar S1 50 4T Sunny :
- JSD50QT-13, -, -, 2013, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- JSD50QT-13, -, -, 2014, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- JSD50QT-13, -, -, 2015, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- JSD50QT-13, -, -, 2016, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Jmstar S2 50 4T Sunny :
- -, -, -, 2013, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
Jmstar S4 50 4T Sunny :
- -, -, -, 2013, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Jmstar S5 50 4T Sunny :
- -, -, -, 2013, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
Jmstar S6 50 4T Sunny :
- -, -, -, 2013, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
Jmstar Sunfire 50 4T Racing:
- JSD50QT-27, -, -, 2009, 1, 2,4 PS, 1,8 kW
- JSD50QT-27, -, -, 2010, 1, 2,4 PS, 1,8 kW
- JSD50QT-27, -, -, 2011, 1, 2,4 PS, 1,8 kW
- JSD50QT-27, -, -, 2012, 1, 2,4 PS, 1,8 kW