Tlumič Zadní Bmw R 80 100 GS/2 Last Edition Pd Paris Dakar CL paralever
Popis produktu
Předmětem nabídky je:
ZADNÍ TLUMIČ
- Typ: Plynový
- Horní upevnění: : Očko
- Vnitřní průměr ok: 10 mm
- Délka: 495 mm
- Spodní upevnění: Očko
- Vnitřní průměr ok: 15.1 mm
- Regulace: prav. vst. napětí – hydraulické, prav. odrazy
- Barva pružiny: Černá
- Charakteristika pružiny N/mm: 85
- Délka pružiny: 215 mm
- Vnitřní průměr pružiny: : 56 mm
- Kompenzační nádrž: NE
- Výrobce: : YSS
- Průměr pístu: 45 mm
- Průměr pístnice: 16 mm
SPECIFIKACE NÍŽE
BMW R 80 GS paralever, 0471:
- 247E, 6 245 001, 6 245 625, 1987, 2, 50 PS, 37 kW
- 247E, 6 245 626, 6 248 549, 1988, 2, 50 PS, 37 kW
- 247E, 6 248 550, 6 249 881, 1989, 2, 50 PS, 37 kW
- 247E, 6 249 882, 6 250 000, 1990, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 80 GS/2 paralever, 0481:
- 247E, 0 046 001, 0 047 018, 1990, 2, 50 PS, 37 kW
- 247E, 0 033 501, 0 034 351, 1990, 2, 50/27 PS, 37/20 kW
- 247E, 0 034 352, 0 036 814, 1991, 2, 50/27 PS, 37/20 kW
- 247E, 0 036 815, 0 038 432, 1992, 2, 50/27 PS, 37/20 kW
- 247E, 0 038 433, 0 039 513, 1993, 2, 50/27 PS, 37/20 kW
- 247E, -, -, 1994, 2, 34 PS, 25 kW
- 247E, -, -, 1994, 2, 50 PS, 37 kW
- 247E, -, -, 1995, 2, 34 PS, 25 kW
- 247E, -, -, 1995, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 80 GS/2 Last Edition paralever, 0475:
- 247E, -, -, 1996, 2, 34 PS, 25 kW
- 247E, -, -, 1996, 2, 50 PS, 37 kW
- 247E, -, -, 1997, 2, 34 PS, 25 kW
- 247E, -, -, 1997, 2, 50 PS, 37 kW
- 247E, -, -, 1998, 2, 34 PS, 25 kW
- 247E, -, -, 1998, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 80 GS PD Paris Dakar paralever, 0472:
- 247E, 0 071 001, 0 071 020, 1990, 2, 50 PS, 37 kW
BMW R 80 GS PD Paris Dakar paralever, 0485:
- 247E, 0 118 001, 0 118 021, 1990, 2, 50 PS, 37 kW
- 247E, 0 118 022, 0 118 124, 1991, 2, 50/27 PS, 37/20 kW
- 247E, 0 118 125, 0 118 252, 1992, 2, 50/27 PS, 37/20 kW
- 247E, 0 118 253, 0 118 355, 1993, 2, 50/27 PS, 37/20 kW
BMW R 100 GS, 0473:
- 247E, 6 276 001, 6 276 006, 1986, 2, 60 PS, 44 kW
- 247E, 6 276 007, 6 276 746, 1987, 2, 60 PS, 44 kW
- 247E, 6 276 747, 6 332 769, 1988, 2, 60 PS, 44 kW
- 247E, 6 332 770, 6 335 034, 1989, 2, 60 PS, 44 kW
- 247E, 6 335 035, 6 336 503, 1990, 2, 60 PS, 44 kW
BMW R 100 GS/2, 0483:
- 247E, 6 461 501, 6 462 920, 1990, 2, 60 PS, 44 kW
- 247E, 6 462 921, 6 466 100, 1991, 2, 60 PS, 44 kW
- 247E, 6 466 101, 6 467 363, 1992, 2, 60 PS, 44 kW
- 247E, 6 467 364, 6 468 208, 1993, 2, 60 PS, 44 kW
- 247E, -, -, 1994, 2, 60 PS, 44 kW
BMW R 100 GS Paris Dakar, 0474:
- 247E, 6 415 001, 6 416 835, 1989, 2, 60 PS, 44 kW
- 247E, 6 416 836, 6 417 557, 1990, 2, 60 PS, 44 kW
BMW R 100 GS Paris Dakar, 0484:
- 247E, 0 065 001, 0 065 469, 1990, 2, 60 PS, 44 kW
- 247E, 0 065 470, 0 067 348, 1991, 2, 60 PS, 44 kW
- 247E, 0 067 349, 0 068 769, 1992, 2, 60 PS, 44 kW
- 247E, 0 068 770, 0 340 232, 1993, 2, 60 PS, 44 kW
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition, 0484:
- 247E, -, -, 1994, 2, 60 PS, 44 kW
- 247E, -, -, 1995, 2, 60 PS, 44 kW
- 247E, -, -, 1996, 2, 60 PS, 44 kW