Řetízek Rozvodů Kymco New Sento People Sento 8 Vitality Yager 50
Popis produktu
Řetízek rozvodů D.I.D.
Řetízek rozvodu je UZAVŘEN.
Sada NEMÁ zapínání.
určení:
Kymco New Sento 50 i, V7:
- V70000, RFBV70000, -, 2012, 1, 3,6 PS, 2,7 kW
- V70000, RFBV70000, -, 2013, 1, 3,6 PS, 2,7 kW
- V70000, RFBV70000, -, 2014, 1, 3,6 PS, 2,7 kW
- V70000, RFBV70000, -, 2015, 1, 3,6 PS, 2,7 kW
- V70000, RFBV70000, -, 2016, 1, 3,6 PS, 2,7 kW
- V70000, RFBV70000, -, 2017, 1, 3,6 PS, 2,7 kW
- V70000, RFBV70000, -, 2018, 1, 3,6 PS, 2,7 kW
Kymco People 50 S 4T, B9:
- B91000, RFBB91000, -, 2007, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2008, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2009, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2010, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2011, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2012, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2013, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2014, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2015, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2016, 1, 4,1 PS, 3 kW
Kymco People 50 S 4T Elegance, B9:
- B91000, RFBB91000, -, 2014, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2015, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2016, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2017, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2018, 1, 4,1 PS, 3 kW
Kymco Sento 50 4T, U8:
- U80000, RFBU80000, -, 2009, 1, 2,7 PS, 2 kW
- U80000, RFBU80000, -, 2010, 1, 2,7 PS, 2 kW
- U80000, RFBU80000, -, 2011, 1, 2,7 PS, 2 kW
- U80000, RFBU80000, -, 2012, 1, 2,7 PS, 2 kW
Kymco Super 8 50 4T, CK50QT-6:
- U70000, LC2U70000, -, 2007, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U70000, LC2U70000, -, 2008, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U70000, LC2U70000, -, 2009, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U70000, LC2U70000, -, 2010, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Super 8 50 4T:
- U71000, LC2U71000, -, 2015, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U71000, LC2U71000, -, 2016, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U71000, LC2U71000, -, 2017, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U71000, LC2U71000, -, 2018, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Super 8 50 4T (velká kola), CK50QT-6:
- U70300, LC2U70300, -, 2009, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U70300, LC2U70300, -, 2010, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U70300, LC2U70300, -, 2011, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U70300, LC2U70300, -, 2012, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- U70300, LC2U70300, -, 2013, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Super 8 50 4T a euro4, KP10B:
- UB1031, LC2UB1031, -, 2019, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Super 8 50 4T a Euro4, KP10B:
- UB1031, LC2UB1031, -, 2020, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- UB1031, LC2UB1031, -, 2021, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Kymco Super 8 50 R 4T a Euro5:
- CA000, LC2CA000, -, 2021, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- CA000, LC2CA000, -, 2022, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- CA000, LC2CA000, -, 2023, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- CA000, LC2CA000, -, 2024, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- CA000, LC2CA000, -, 2025, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- CA000, LC2CA000, -, 2026, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
Kymco Vitality 50 4T:
- U31000, RFBU31000, -, 2004, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- U31000, RFBU31000, -, 2005, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- U31000, RFBU31000, -, 2006, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- U31000, RFBU31000, -, 2007, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- U31000, RFBU31000, -, 2008, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- U31000, RFBU31000, -, 2009, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- U31000, RFBU31000, -, 2010, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
Kymco Yager 50 GT 4T, U5:
- U50000, RFBU50000, -, 2007, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- U50000, RFBU50000, -, 2008, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- U50000, RFBU50000, -, 2009, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- U50000, RFBU50000, -, 2010, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- U50000, RFBU50000, -, 2011, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- U50000, RFBU50000, -, 2012, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- U50000, RFBU50000, -, 2013, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- U50000, RFBU50000, -, 2014, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- U50000, RFBU50000, -, 2015, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- U50000, RFBU50000, -, 2016, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- U50000, RFBU50000, -, 2017, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- U50000, RFBU50000, -, 2018, 1, 4,2 PS, 3,1 kW