Řetízek MMoto Guzzi T3 T4 T5 850 V 1000 V11 1100
Popis produktu
Řetízek rozvodů Tourmax.
Řetízek rozvodu je UZAVŘEN.
Rozvodové řetězy vyrábí společnost Borg Warner TEC Corp. jsou ve světě prodávány společnostmi Tourmax a Morse. Někdy bylo použito balení firmy Borg Warner. Liší se pouze v balení. Řetězy pocházejí z jedné továrny.
Sada NEMÁ zapínání.
určení:
Moto Guzzi V11 1100 ie Le Mans:
- KT, KT 111111, -, 2002, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2003, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2004, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2005, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2006, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V11 1100 ie Le Mans Nero Corsa, :
- KT, -, -, 2004, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2005, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V11 1100 ie Le Mans Rosso Corsa, :
- KT, -, -, 2003, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2004, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2005, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport:
- KR, KR 111111, -, 1999, 2, 91 PS, 67 kW
- KR, KR 111111, -, 2000, 2, 91 PS, 67 kW
- KR, KR 111111, -, 2001, 2, 91 PS, 67 kW
- KR, KR 111111, -, 2002, 2, 91 PS, 67 kW
- KR, KR 111111, -, 2003, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport Ballabio:
- KT, -, -, 2004, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2005, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2006, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport Rosso Mandello:
- KR, -, -, 2001, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport Scura:
- KR, -, -, 2002, 2, 91 PS, 67 kW
- KR, -, -, 2003, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport Scura R:
- KT, -, -, 2005, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi T5 850 Hinterrad 16 Zoll, :
- VR, VR 11111, VR 13115, 1983, 2, 67 PS, 49 kW
- VR, VR 11111, VR 13115, 1984, 2, 67 PS, 49 kW
Moto Guzzi T5 850 Nuovo Hinterrad 18 Zoll, :
- VR, VR 14001, VR 14400, 1984, 2, 67 PS, 49 kW
- VR, VR 14001, VR 14400, 1985, 2, 67 PS, 49 kW
- VR, VR 14001, VR 14400, 1986, 2, 67 PS, 49 kW
- VR, VR 14001, VR 14400, 1987, 2, 67 PS, 49 kW
- VR, VR 14001, VR 14400, 1988, 2, 67 PS, 49 kW
- VR, VR 14001, VR 14400, 1989, 2, 67 PS, 49 kW
Moto Guzzi V 1000 G5, :
- VG, VG 18744, VG 25693, 1978, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 18744, VG 25693, 1979, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 18744, VG 25693, 1980, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 18744, VG 25693, 1981, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 18744, VG 25693, 1982, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 18744, VG 25693, 1983, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 18744, VG 25693, 1984, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 18744, VG 25693, 1985, 2, 61 PS, 45 kW
Moto Guzzi V 1000 I Convert, :
- VG, VG 11111, VG 25693, 1975, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 11111, VG 25693, 1976, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 11111, VG 25693, 1977, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 11111, VG 25693, 1978, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 11111, VG 25693, 1979, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 11111, VG 25693, 1980, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 11111, VG 25693, 1981, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 11111, VG 25693, 1982, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 11111, VG 25693, 1983, 2, 61 PS, 45 kW
- VG, VG 11111, VG 25693, 1984, 2, 61 PS, 45 kW
Moto Guzzi V11 1100 ie Cafe Sport:
- KT, -, -, 2004, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V11 1100 od Coppa Italia:
- KT, -, -, 2004, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2005, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V11 1100 ie Le Mans:
- KS, -, -, 2001, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi T3 850:
- VD, VD 11111, VD 26537, 1975, 2, 58 PS, 43 kW
- VD, VD 11111, VD 26537, 1976, 2, 58 PS, 43 kW
- VD, VD 11111, VD 26537, 1977, 2, 58 PS, 43 kW
- VD, VD 11111, VD 26537, 1978, 2, 58 PS, 43 kW
- VD, VD 11111, VD 26537, 1979, 2, 58 PS, 43 kW
Moto Guzzi T3 850 California, :
- VD, VD 11478, VD 22640, 1975, 2, 58 PS, 43 kW
- VD, VD 11478, VD 22640, 1976, 2, 58 PS, 43 kW
- VD, VD 11478, VD 22640, 1977, 2, 58 PS, 43 kW
- VD, VD 11478, VD 22640, 1978, 2, 58 PS, 43 kW
- VD, VD 11478, VD 22640, 1979, 2, 58 PS, 43 kW
- VD, VD 11478, VD 22640, 1980, 2, 58 PS, 43 kW
- VD, VD 11478, VD 22640, 1981, 2, 58 PS, 43 kW
- VD, VD 11478, VD 22640, 1982, 2, 58 PS, 43 kW
- VD, VD 11478, VD 22640, 1983, 2, 58 PS, 43 kW
Moto Guzzi T4 850:
- VD, VD 21345, VD 26537, 1980, 2, 58 PS, 43 kW
- VD, VD 21345, VD 26537, 1981, 2, 58 PS, 43 kW
- VD, VD 21345, VD 26537, 1982, 2, 58 PS, 43 kW