Palivová Pumpa Moto Guzzi Sport Stelvio V11 V7 V9 Bobber 750 850 1100 1200

Palivová Pumpa Moto Guzzi Sport Stelvio V11 V7 V9 Bobber 750 850 1100 1200
664,00 CZK
Super nabídka
info
Levný Drahý
Průměrná cena 666,40 CZK
Historické minimum 662,00 CZK

Značka: jmt

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-09-09 17:19:39

Sledujeme od: Jul 20, 2026

Popis produktu

Předmětem nabídky je:
PALIVOVÁ PUMPA
určení:
Specifikace níže
Moto Guzzi Sport 1200:
- LPM00, -, -, 2007, 2, 93 PS, 68 kW
- LPM00, -, -, 2008, 2, 93 PS, 68 kW
- LPM00, -, -, 2009, 2, 93 PS, 68 kW
Moto Guzzi Sport 1200 ABS:
- LPM01, -, -, 2007, 2, 93 PS, 68 kW
- LPM01, -, -, 2008, 2, 93 PS, 68 kW
- LPM01, -, -, 2009, 2, 93 PS, 68 kW
Moto Guzzi Stelvio 1200 8V:
- LZ000, -, -, 2008, 2, 105 PS, 77 kW
- LZ000, -, -, 2009, 2, 105 PS, 77 kW
- LZ000, -, -, 2010, 2, 105 PS, 77 kW
Moto Guzzi Stelvio 1200 8V ABS:
- LZA00/LZB, -, -, 2009, 2, 105 PS, 77 kW
- LZA00/LZB, -, -, 2010, 2, 105 PS, 77 kW
Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX ABS:
- LZA00/LZB, -, -, 2009, 2, 105 PS, 77 kW
- LZA00/LZB, -, -, 2010, 2, 105 PS, 77 kW
Moto Guzzi V11 1100 ie Cafe Sport:
- KT, -, -, 2004, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V11 1100 od Coppa Italia:
- KT, -, -, 2004, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2005, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V11 1100 ie Le Mans:
- KT, KT 111111, -, 2002, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2003, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2004, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2005, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2006, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V11 1100 ie Le Mans Nero Corsa, :
- KT, -, -, 2004, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2005, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V11 1100 ie Le Mans Rosso Corsa, :
- KT, -, -, 2003, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2004, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2005, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport Ballabio:
- KT, -, -, 2004, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2005, 2, 91 PS, 67 kW
- KT, -, -, 2006, 2, 91 PS, 67 kW
Moto Guzzi V7 750 III ie Aniversario ABS, :
- LDE00, -, -, 2017, 2, 48 PS, 35 kW
- LDE00, -, -, 2017, 2, 52 PS, 38 kW
- LDE00, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- LDE00, -, -, 2018, 2, 52 PS, 38 kW
Moto Guzzi V7 750 ie Cafe Classic:
- LWA00, -, -, 2009, 2, 34/49 PS, 25/36 kW
- LWA00, -, -, 2010, 2, 34/49 PS, 25/36 kW
- LWA00, -, -, 2011, 2, 34/49 PS, 25/36 kW
- LWA00, -, -, 2012, 2, 34/49 PS, 25/36 kW
Moto Guzzi V7 750 III ie Carbon ABS, :
- LDG00, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- LDG00, -, -, 2018, 2, 52 PS, 38 kW
- LDG00, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- LDG00, -, -, 2019, 2, 52 PS, 38 kW
- LDG00, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- LDG00, -, -, 2020, 2, 52 PS, 38 kW
Moto Guzzi V7 750 ie Classic:
- LW000/C00/J00, -, -, 2008, 2, 34 PS, 25 kW
- LW000/C00/J00, -, -, 2008, 2, 49 PS, 36 kW
- LW000/C00/J00, -, -, 2009, 2, 34/49 PS, 25/36 kW
- LW000/C00/J00, -, -, 2010, 2, 34/49 PS, 25/36 kW
- LW000/C00/J00, -, -, 2011, 2, 34/49 PS, 25/36 kW
- LW000/C00/J00, -, -, 2012, 2, 34/49 PS, 25/36 kW
Moto Guzzi V7 750 III ie Limited ABS, :
- LDH00, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- LDH00, -, -, 2018, 2, 52 PS, 38 kW
- LDH00, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- LDH00, -, -, 2019, 2, 52 PS, 38 kW
- LDH00, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- LDH00, -, -, 2020, 2, 52 PS, 38 kW
Moto Guzzi V7 750 III ie Milano ABS, :
- LDM00, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- LDM00, -, -, 2018, 2, 52 PS, 38 kW
- LDM00, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- LDM00, -, -, 2019, 2, 52 PS, 38 kW
Moto Guzzi V7 750 ie Racer, :
- LWB00, -, -, 2011, 2, 48 PS, 35 kW
Moto Guzzi V7 750 III ie Racer ABS:
- LDB00, -, -, 2017, 2, 48 PS, 35 kW
- LDB00, -, -, 2017, 2, 52 PS, 38 kW
- LDB00, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- LDB00, -, -, 2018, 2, 52 PS, 38 kW
- LDB00, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- LDB00, -, -, 2019, 2, 52 PS, 38 kW
- LDP00, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- LDP00, -, -, 2020, 2, 52 PS, 38 kW
Moto Guzzi V7 750 III ie Rough ABS, :
- LDM00, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- LDM00, -, -, 2018, 2, 52 PS, 38 kW
- LDM00, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- LDM00, -, -, 2019, 2, 52 PS, 38 kW
- LDM00, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- LDM00, -, -, 2020, 2, 52 PS, 38 kW
Moto Guzzi V7 750 III ie Special ABS:
- LDA00, -, -, 2017, 2, 48 PS, 35 kW
- LDA00, -, -, 2017, 2, 52 PS, 38 kW
- LDA00, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- LDA00, -, -, 2018, 2, 52 PS, 38 kW
- LDA00, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- LDA00, -, -, 2019, 2, 52 PS, 38 kW
- LDA00, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- LDA00, -, -, 2020, 2, 52 PS, 38 kW
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone ABS:
- LD000, -, -, 2017, 2, 48 PS, 35

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech