Rk Sada pohonu ozubeného řetězu Bmw F 750 800 850 900

Rk Sada pohonu ozubeného řetězu Bmw F 750 800 850 900
3 773,00 CZK
Super nabídka
info
Levný Drahý
Průměrná cena 3 786,00 CZK
Historické minimum 3 760,00 CZK
Volatilita ceny 1d

Značka: rk

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-09-16 17:36:08

Sledujeme od: Jul 20, 2026

Popis produktu

Předmětem nabídky je:
Otevřený pohonný komplet
Pohonná sada se skládá z:
Technické údaje:
- Velikost: : 525
- Délka: : 122 Počet článků
- Typ těsnění: XW-Ring
- Výrobce: RK
- Typ: : XRE
- Verze / Typ: Otevřené
- Pevnost: 4200 kg
- Barva vnější desky: Ocelová
- Barva vnitřní desky: Ocelová
- Typ spojovacího článku: : Dutý nýt
Výrobce: RK Komplety
Pohonné sady s řetězem od firmy RK jsou dodávány s ozubenými koly JT Sprockets a někdy i s německými ozubenými koly ESJOT. Komplety byly přiřazeny k motocyklům. Komplety jsou dodávány v bezpečné kartonové krabičce.
BMW F 750 850 GS ABS, 0B08:
- 4G85/K80, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K80, -, -, 2018, 2, 77 PS, 57 kW
- 4G85/K80, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K80, -, -, 2019, 2, 77 PS, 57 kW
- 4G85/K80, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K80, -, -, 2020, 2, 77 PS, 57 kW
BMW F 750 850 GS ABS DTC, 0B08:
- 4G85/K80, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K80, -, -, 2018, 2, 77 PS, 57 kW
- 4G85/K80, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K80, -, -, 2019, 2, 77 PS, 57 kW
- 4G85/K80, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K80, -, -, 2020, 2, 77 PS, 57 kW
- K80, -, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, -, 2021, 2, 77 PS, 57 kW
- K80, -, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, -, 2022, 2, 77 PS, 57 kW
- K80, -, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, -, 2023, 2, 77 PS, 57 kW
BMW F 750 850 GS ABS DTC ESA, 0B08:
- K80, -, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, -, 2021, 2, 77 PS, 57 kW
- K80, -, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, -, 2022, 2, 77 PS, 57 kW
- K80, -, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, -, 2023, 2, 77 PS, 57 kW
BMW F 750 850 GS ABS ESA, 0B08:
- 4G85/K80, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K80, -, -, 2018, 2, 77 PS, 57 kW
- 4G85/K80, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K80, -, -, 2019, 2, 77 PS, 57 kW
- 4G85/K80, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K80, -, -, 2020, 2, 77 PS, 57 kW
BMW F 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC, 0B08:
- K80, -, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, -, 2021, 2, 77 PS, 57 kW
BMW F 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA, 0B08:
- K80, -, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, -, 2021, 2, 77 PS, 57 kW
BMW F 750 850 GS Sport ABS DTC, 0B08:
- 4G85/K80, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K80, -, -, 2020, 2, 77 PS, 57 kW
BMW F 800 900 GS ABS, 0K51:
- K80, -, -, 2023, 2, 87 PS, 64 kW
- K80, -, -, 2024, 2, 87 PS, 64 kW
BMW F 800 900 GS ABS A2, 0K51:
- K80, -, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, -, 2024, 2, 48 PS, 35 kW
BMW F 800 900 GS ABS ESA, 0K51:
- K80, -, -, 2023, 2, 87 PS, 64 kW
- K80, -, -, 2024, 2, 87 PS, 64 kW
BMW F 800 900 GS ABS ESA A2, 0K51:
- K80, -, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- K80, -, -, 2024, 2, 48 PS, 35 kW
BMW F 850 850 GS ABS, 0B09:
- 4G85/K81, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2018, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K81, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2019, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K81, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2020, 2, 95 PS, 70 kW
BMW F 850 850 GS ABS DTC, 0B09:
- 4G85/K81, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2018, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K81, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2019, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K81, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2020, 2, 95 PS, 70 kW
- K81, -, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K81, -, -, 2021, 2, 95 PS, 70 kW
- K81, -, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- K81, -, -, 2022, 2, 95 PS, 70 kW
- K81, -, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- K81, -, -, 2023, 2, 95 PS, 70 kW
BMW F 850 850 GS ABS DTC ESA, 0B09:
- K81, -, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- K81, -, -, 2021, 2, 95 PS, 70 kW
- K81, -, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- K81, -, -, 2022, 2, 95 PS, 70 kW
- K81, -, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- K81, -, -, 2023, 2, 95 PS, 70 kW
BMW F 850 850 GS ABS ESA, 0B09:
- 4G85/K81, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2018, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K81, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2019, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K81, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K81, -, -, 2020, 2, 95 PS, 70 kW
BMW F 850 850 GS Adventure ABS, 0K01:
- 4G85/K82, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- 4G85/K82, -, -, 2019, 2, 95 PS, 70 kW
- 4G85/K82, -, -, 2020, 2, 48 PS,

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech