Jehlový Ventil Kymco Mxer 150 Mxu 250 New Dink 50 Nexxon People Scout

Jehlový Ventil Kymco Mxer 150 Mxu 250 New Dink 50 Nexxon People Scout
606,00 CZK
Levný Drahý
Průměrná cena 605,50 CZK
Historické minimum 605,00 CZK

Značka: dellorto

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-09-16 17:33:35

Sledujeme od: Jul 13, 2026

Popis produktu

Předmětem nabídky je:
JEHLOVÝ VENTIL:
SEZNAM MODELŮ NÍŽE
Kymco People 50 S 4T, B9:
- B91000, RFBB91000, -, 2014, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2015, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2016, 1, 4,1 PS, 3 kW
Kymco People 50 S 4T Elegance, B9:
- B91000, RFBB91000, -, 2014, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2015, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2016, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2017, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2018, 1, 4,1 PS, 3 kW
Kymco Scout 50, KCX:
- SC10AQ, RFBSC10AQ, -, 1997, 1, 2,7 PS, 2 kW
- SC10AQ, RFBSC10AQ, -, 1998, 1, 2,7 PS, 2 kW
- SC10AQ, RFBSC10AQ, -, 1999, 1, 2,7 PS, 2 kW
Kymco New Dink 50:
- -, -, -, 2009, 1,
- -, -, -, 2010, 1,
- -, -, -, 2011, 1,
- -, -, -, 2012, 1,
Kymco Nexxon 50 4T, CK50Q-B:
- B70000, LC2B70000, -, 2008, 1, 2,1 PS, 1,5 kW
- B70000, LC2B70000, -, 2009, 1, 2,1 PS, 1,5 kW
- B70000, LC2B70000, -, 2010, 1, 2,1 PS, 1,5 kW
Kymco People 50 2T, B1:
- B10000, RFBB10000, -, 2000, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B10000, RFBB10000, -, 2001, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B10000, RFBB10000, -, 2002, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B10010, RFBB10010, -, 2003, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B10010, RFBB10010, -, 2004, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B10020, RFBB10020, -, 2005, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- B10020, RFBB10020, -, 2006, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- B10020, RFBB10020, -, 2007, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- B10020, RFBB10020, -, 2008, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- B10020, RFBB10020, -, 2009, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Kymco People 50 2T, :
- B10020, RFBB10020, -, 2011, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- B10020, RFBB10020, -, 2012, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- B10020, RFBB10020, -, 2013, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- B10020, RFBB10020, -, 2014, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- B10020, RFBB10020, -, 2015, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- B10020, RFBB10020, -, 2016, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Kymco People 50 S 4T, B9:
- B91000, RFBB91000, -, 2007, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2008, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2009, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2010, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2011, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2012, 1, 4,1 PS, 3 kW
- B91000, RFBB91000, -, 2013, 1, 4,1 PS, 3 kW
Kymco Mxer 150, L1:
- L10030, RFBL10030, -, 2003, 1, 10,8 PS, 8 kW
- L10050, RFBL10050, -, 2004, 1, 10,8 PS, 8 kW
- L10050, RFBL10050, -, 2005, 1, 10,8 PS, 8 kW
- L10050, RFBL10050, -, 2006, 1, 10,8 PS, 8 kW
- L10050, RFBL10050, -, 2007, 1, 10,8 PS, 8 kW
Kymco MXU 250 Offroad, L6:
- L60000, RFBL60000, -, 2005, 1, 17,3 PS, 12,7 kW
- L60000, RFBL60000, -, 2006, 1, 17,3 PS, 12,7 kW
- L60000, RFBL60000, -, 2007, 1, 17,3 PS, 12,7 kW
- L60000, RFBL60000, -, 2008, 1, 17,3 PS, 12,7 kW
- L60000, RFBL60000, -, 2009, 1, 17,3 PS, 12,7 kW
- L60000, RFBL60000, -, 2010, 1, 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco MXU 250 Offroad onroad, L6:
- L60000, RFBL60000, -, 2005, 1, 17,3 PS, 12,7 kW
Kymco MXU 250 Onroad LOF, Z9:
- Z90000, RFBZ90000, -, 2018, 1, 17,7 PS, 13 kW
- Z90000, RFBZ90000, -, 2019, 1, 17,7 PS, 13 kW
Kymco MXU 250 Onroad onroad, L6:
- L60000, RFBL60000, -, 2006, 1, 17,3 PS, 12,7 kW
- L60000, RFBL60000, -, 2007, 1, 17,3 PS, 12,7 kW
- L60000, RFBL60000, -, 2008, 1, 17,3 PS, 12,7 kW
- L60000, RFBL60000, -, 2009, 1, 17,3 PS, 12,7 kW
- L60000, RFBL60000, -, 2010, 1, 17,3 PS, 12,7 kW
- L60000, RFBL60000, -, 2011, 1, 17,3 PS, 12,7 kW
- L60000, RFBL60000, -, 2012, 1, 17,3 PS, 12,7 kW
- L60000, RFBL60000, -, 2013, 1, 17,3 PS, 12,7 kW
- L60000, RFBL60000, -, 2014, 1, 17,3 PS, 12,7 kW
- L60000, RFBL60000, -, 2015, 1, 17,3 PS, 12,7 kW
- L60000, RFBL60000, -, 2016, 1, 17,3 PS, 12,7 kW
- L60000, RFBL60000, -, 2017, 1, 17,3 PS, 12,7 kW
- Kymco New Dink 50: Kymco New Dink 50
- -: -
- -: -
- -: -
- 2007: 2008
- 1: 1

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech