Kotouče zadní brzdové destičky Audi A6 C7 A7 Sportback brzdy Master Sport Germany

Kotouče zadní brzdové destičky Audi A6 C7 A7 Sportback brzdy Master Sport Germany
3 362,00 CZK
-1%
Levný Drahý
Průměrná cena 3 398,33 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: master-sport germany

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-08-03 00:29:33

Sledujeme od: Jul 4, 2026

Popis produktu

Specifikace brzdového kotouče:
- Strana montáže: Zadní náprava
- Typ: odvětraný
- Tloušťka: 22 mm
- Výška: 36,2 mm
- Vnější průměr: 356 mm
- Vnitřní průměr: 159,8 mm
Specifikace brzdových destiček:
- Tloušťka: 17,4 mm
- Výška 1: 58,5 mm
- Výška 2: 59,8 mm
- Šířka: 116,4 mm
- Brzdový systém: Lucas / TRW
- Výstražný kontakt o opotřebení: s kontaktem opotřebení
Často výrobci používají ve stejném modelu auta a ročníku díly s různými parametry.
Pokud si nejste jisti , zda námi nabízený produkt bude pasovat do vašeho auta, po nákupu to konzultujte s prodávajícím.
Pro správný výběr dílů si připravte VIN číslo vozidla (na první straně registračního průkazu).
Brzdové systémy značky Master-Sport se vyznačují vynikajícími parametry:
✅Optimální výběr směsi materiálu, ze kterého jsou vyrobeny
✅Pohlcují vibrace díky použití nástavce Anti-Noise
✅Skvěle odvádějí teplo díky správnému výběru slitiny základny bloku
✅ Zvýšená odolnost proti korozi díky ochrannému povlaku
✅ Nehořlavá směs zajišťuje tlumení vibrací a pískání
✅ Použitá vysoce kvalitní litina pro výrobu kotoučů
✅ Kotouče jsou vyvážené na konci výrobního procesu
✅ Kotouče jsou oboustranně broušené
Master-Sport-Automobiltechnik (MS) GmbH je německá společnost vlastnící značku produktů společnosti MASTER-SPORT .
Díky spolupráci v rámci MS EUROPEAN PRODUCTION-DISTRIBUTION AUTOMOTIVE GROUP nabízí společnost širokou škálu vysoce kvalitních produktů pro každého uživatele a také řadu inovativních a patentovaných řešení.
Aplikace:
AUDI
- A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI sedan | 2,773 cm150 KW / 204 HP | 2010.11 - 2015.04
- A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro sedan | 2,773 cm150 KW / 204 HP | 2010.11 - 2015.04
- A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro sedan | 2,995 cm220 KW / 300 HP | 2010.11 - 2012.05
- A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI sedan | 1,968 cm130 KW / 177 HP | 2011.03 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI sedan | 2,967 cm150 KW / 204 HP | 2010.11 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro sedan | 2,967 cm150 KW / 204 HP | 2011.03 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro sedan | 2,967 cm180 KW / 245 HP | 2011.03 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI sedan | 1,968 cm120 KW / 163 HP | 2011.03 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI sedan | 1,984 cm132 KW / 180 HP | 2011.05 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro sedan | 2,967 cm230 KW / 313 HP | 2011.11 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro sedan | 3,993 cm309 KW / 420 HP | 2012.02 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro sedan | 2,995 cm228 KW / 310 HP | 2011.03 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI sedan | 1,984 cm155 KW / 211 HP | 2011.03 - 2013.05
- A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid sedan | 1,984 cm180 KW / 245 HP | 2011.11 - 2015.04
- A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI sedan | 1,968 cm100 KW / 136 HP | 2012.01 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro sedan | 1,984 cm155 KW / 211 HP | 2012.05 - 2015.04
- A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI sedan | 1,984 cm162 KW / 220 HP | 2013.05 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI sedan | 1,968 cm140 KW / 190 HP | 2013.11 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI sedan | 1,798 cm140 KW / 190 HP | 2014.09 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI sedan | 1,968 cm110 KW / 150 HP | 2014.09 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI sedan | 1,984 cm185 KW / 252 HP | 2014.09 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI sedan | 2,967 cm155 KW / 211 HP | 2014.09 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro sedan | 2,967 cm155 KW / 211 HP | 2014.09 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI sedan | 2,967 cm160 KW / 218 HP | 2014.09 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro sedan | 2,967 cm160 KW / 218 HP | 2014.09 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro sedan | 2,967 cm200 KW / 272 HP | 2014.09 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro sedan | 2,967 cm235 KW / 320 HP | 2014.09 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro sedan | 2,967 cm240 KW / 326 HP | 2014.09 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro sedan | 2,995 cm245 KW / 333 HP | 2014.09 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro sedan | 3,993 cm331 KW / 450 HP | 2014.10 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro sedan | 1,968 cm140 KW / 190 HP | 2015.04 - 2018.09
- A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro sedan | 1,984

Specifikace

  • Stav: new
  • Typ produktu:třmeny)
  • GTIN/EAN: 04251729657655

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech