Kotouče zadní 24011201911-PCS-MS 2ks
Popis produktu
Kód produktu: 24011201911-SET-MSP
Sada obsahuje:
- 24011201911-PCS-MS | Brzdový kotouč | x2
- 912001500 | Čisticí Utěrka brzd / spojek | x1
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- Čistá hmotnost [kg]: 13,57
- Tloušťka brzdového kotouče [mm]: 12
- Počet otvorů: 5
- Minimální tloušťka [mm]: 10
- Zpracování: legované / vysoce nauhličované
- Strana montáže: Zadní náprava
- Průměr otvoru [mm]: 15,5
- Průměr středicího otvoru [mm]: 90
- Vnitřní průměr [mm]: 167
- Typ brzdového kotouče: plný
- Výška [mm]: 71,4
- vnější průměr [mm]: 305
- požadovaný počet: 1
- ě rozmístění otvorů [mm]: 130
--- POZOR! ---
V jednom modelu auta mohou existovat různé varianty dílů.
Připravte si potřebné informace o svém autě a porovnejte je s nabídkou:
- označit
- model
- kapacita
- moc
- rok výroby
- plné číslo karoserie – VIN (17 znaků)
V případě nejistoty ohledně správného výběru dílů se po nákupu doporučuje ověření podle čísla VIN.
BRAKE CLEANER 912001500
Čisticí prostředek na brzdy (aerosol)
Těkavý a koncentrovaný čisticí prostředek s intenzivním účinkem. Pro povrchy pokryté oleji a mazivy: části strojů, součásti brzdového systému (kotouče, destičky, třmeny a obložení). Ideální pro použití v průmyslu, řemesle, při opravách a montáži.
Vlastnosti:
- Technologie 360° rozprašování – umožňuje dosáhnout do každého koutu.
- Šetrný k laku – neobsahuje aceton!
- Rychle se odpařuje.
- Odpařuje se bez zanechání stop.
- Velmi silný – vysoký obsah aktivní látky.
- Vysoká výkonnost
- Účinný čisticí prostředek pro všechny části, které jsou znečištěny olejem, mazivem, prachem apod.
- Odstraňuje dokonce i staré maziva.
- Neobsahuje látky škodlivé pro ozon.
- Neutrální při kontaktu s většinou gum a plastů.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Uchovávejte na suchém a chladném místě od -5 °C do +30 °C. Objem: 500 ml
Aplikace:
Znečištěné části silně nastříkejte.
Nechte uschnout na vzduchu nebo otřete do sucha hadříkem.
V případě silného znečištění postup opakujte.
Pozor! Před použitím je nutné zkontrolovat toleranci gumových částí a plastů na nenápadném místě.
Aplikace:
- NISSAN INTERSTAR Furgon (X62B) dCi 110 2298 cm3 81 kW 110 HP 2021.11-.
- NISSAN INTERSTAR Furgon (X62B) dCi 135 2298 cm3 100 kW 136 HP 2021.11-.
- NISSAN INTERSTAR Furgon (X62B) dCi 150 2298 cm3 110 kW 150 HP 2021.11-.
- NISSAN INTERSTAR Furgon (X62B) dCi 180 2298 cm3 132 kW 179 HP 2021.11-.
- NISSAN INTERSTAR Platforma / podvozek (X62B) dCi 145 2298 cm3 107 kW 145 HP 2021.11-.
- NISSAN INTERSTAR Platforma / podvozek (X62B) dCi 165 2298 cm3 120 kW 163 HP 2021.11-.
- NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 100 2299 cm3 74 kW 101 HP 2011.11-2016.09
- NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 110 2299 cm3 81 kW 110 HP 2014.06-.
- NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 125 2299 cm3 92 kW 125 HP 2011.11-2016.09
- NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 135 2299 cm3 100 kW 136 HP 2014.06-2016.09
- NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 145 2299 cm3 107 kW 146 HP 2011.11-.
- NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 150 2299 cm3 110 kW 150 HP 2014.02-.
- NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 160 2299 cm3 120 kW 163 HP 2014.06-2016.09
- NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 170 2299 cm3 125 kW 170 HP 2015.07-.
- NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 180 2299 cm3 132 kW 179 HP 2020.01-.
- NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 100 2299 cm3 74 kW 101 HP 2011.11-2016.09
- NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 110 2299 cm3 81 kW 110 HP 2014.06-.
- NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 125 2299 cm3 92 kW 125 HP 2011.11-2016.09
- NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 130 2299 cm3 96 kW 130 HP 2016.09-.
- NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 130 RWD 2299 cm3 96 kW 130 HP 2016.09-.
- NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 135 2299 cm3 100 kW 136 HP 2014.06-.
- NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 145 2299 cm3 107 kW 146 HP 2011.11-.
- NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 150 2299 cm3 110 kW 150 HP 2014.02-.
- NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 150 RWD 2299 cm3 110 kW 150 HP 2014.02-2016.09
- NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 165 2299 cm3 120 kW 163 HP 2014.06-2016.09
- NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 165 RWD 2299 cm3 120 kW 163 HP 2014.06-.
- NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 170 2299 cm3 125 kW 170 HP 2016.09-.
- NISSAN NV400 Furgon (X62, X62B) dCi 180 2299 cm3 132 kW 179 HP 2020.01-.
- NISSAN NV400 Platforma / podvozek (X62, X62B) dCi 100 2299 cm3 74 kW 101 HP
Specifikace
- Stav: new
- Typ produktu:Auto-moto > Autodíly > Brzdový systém > Kotoučové brzdy > Brzdové kotouče
- GTIN/EAN: 04255708545810