Kotouče přední destičky Citroen Berlingo C3 C4 Xsara Master Sport Germany

Kotouče přední destičky Citroen Berlingo C3 C4 Xsara Master Sport Germany
1 795,00 CZK
-1%
Levný Drahý
Průměrná cena 1 814,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!
Volatilita ceny 9d

Značka: master-sport germany

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-08-02 23:50:42

Sledujeme od: Jun 18, 2026

Popis produktu

Specifikace brzdového kotouče:
- Strana montáže: Přední náprava
- Typ: odvětraný
- Tloušťka: 26 mm
- Výška: 34,2 mm
- Vnější průměr: 283 mm
- Vnitřní průměr: 133,5 mm
Specifikace brzdových destiček:
- Tloušťka: 19,4 mm
- Výška: 57,5 mm
- Šířka: 136,8 mm
- Brzdový systém: Bosch
- Výstražný kontakt o opotřebení: bez kontaktu opotřebení
- Výstražný kontakt o spotřebě: není připraven pro indikátor opotřebení
Často výrobci používají ve stejném modelu auta a ročníku díly s různými parametry.
Pokud si nejste jisti , zda námi nabízený produkt bude pasovat do vašeho auta, po nákupu to konzultujte s prodávajícím.
Pro správný výběr dílů si připravte VIN číslo vozidla (na první straně registračního průkazu).
Brzdové systémy značky Master-Sport se vyznačují vynikajícími parametry:
✅Optimální výběr směsi materiálu, ze kterého jsou vyrobeny
✅Pohlcují vibrace díky použití nástavce Anti-Noise
✅Skvěle odvádějí teplo díky správnému výběru slitiny základny bloku
✅ Zvýšená odolnost proti korozi díky ochrannému povlaku
✅ Nehořlavá směs zajišťuje tlumení vibrací a pískání
✅ Použitá vysoce kvalitní litina pro výrobu kotoučů
✅ Kotouče jsou vyvážené na konci výrobního procesu
✅ Kotouče jsou oboustranně broušené
Master-Sport-Automobiltechnik (MS) GmbH je německá společnost vlastnící značku produktů společnosti MASTER-SPORT .
Díky spolupráci v rámci MS EUROPEAN PRODUCTION-DISTRIBUTION AUTOMOTIVE GROUP nabízí společnost širokou škálu vysoce kvalitních produktů pro každého uživatele a také řadu inovativních a patentovaných řešení.
Aplikace:
CITROËN
- BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová karoserie (MPV) 2.0 HDI 90 (MFRHY) velkoprostorová karoserie (MPV) | 1,997 cm3 66 KW / 90 HP | 1999.12 - 2005.10
- BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová karoserie (MPV) 1.6 16V (MFNFU) velkoprostorová karoserie (MPV) | 1,587 cm3 80 KW / 109 HP | 2000.10 - 2011.12
- BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová karoserie (MPV) 1.6 HDI 90 (MF9HX) velkoprostorová karoserie (MPV) | 1,560 cm3 66 KW / 90 HP | 2005.07 - 2008.05
- C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V liftback | 1,587 cm3 80 KW / 109 HP | 2002.02 - 2010.08
- C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi liftback | 1,560 cm3 80 KW / 109 HP | 2005.09 -
- C4 kupé (LA_) 1.4 16V kupé | 1,360 cm3 65 KW / 88 HP | 2004.11 - 2011.07
- C4 kupé (LA_) 1.6 16V kupé | 1,587 cm3 80 KW / 109 HP | 2004.11 - 2011.07
- C4 kupé (LA_) 2.0 16V kupé | 1,997 cm100 KW / 136 HP | 2004.11 - 2007.07
- C4 kupé (LA_) 1.6 HDi kupé | 1,560 cm3 66 KW / 90 HP | 2004.11 - 2011.07
- C4 kupé (LA_) 1.6 HDi kupé | 1,560 cm3 80 KW / 109 HP | 2004.11 - 2011.07
- C4 kupé (LA_) 1.6 VTi 120 kupé | 1,598 cm3 88 KW / 120 HP | 2008.07 - 2011.07
- C4 kupé (LA_) 1.6 THP 150 kupé | 1,598 cm110 KW / 150 HP | 2008.07 - 2011.07
- C4 I (LC_) 1.4 16V liftback | 1,360 cm3 65 KW / 88 HP | 2004.11 - 2011.07
- C4 I (LC_) 1.6 16V liftback | 1,587 cm3 80 KW / 109 HP | 2004.11 - 2011.07
- C4 I (LC_) 2.0 16V liftback | 1,997 cm100 KW / 136 HP | 2004.11 - 2007.07
- C4 I (LC_) 2.0 16V liftback | 1,997 cm103 KW / 140 HP | 2004.11 - 2011.07
- C4 I (LC_) 1.6 HDi liftback | 1,560 cm3 66 KW / 90 HP | 2004.11 - 2011.07
- C4 I (LC_) 1.6 HDi liftback | 1,560 cm3 80 KW / 109 HP | 2004.11 - 2011.07
- C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex liftback | 1,587 cm3 80 KW / 109 HP | 2007.09 - 2008.07
- C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 liftback | 1,598 cm3 88 KW / 120 HP | 2008.07 - 2011.07
- C4 I (LC_) 1.6 THP 150 liftback | 1,598 cm110 KW / 150 HP | 2008.07 - 2011.07
- C4 I (LC_) 1.6 THP 140 liftback | 1,598 cm103 KW / 140 HP | 2008.07 - 2011.07
- XSARA (N1) 2.0 16V liftback | 1,997 cm100 KW / 136 HP | 2000.09 - 2005.03
- XSARA (N1) 2.0 HDi 109 liftback | 1,997 cm3 80 KW / 109 HP | 2001.05 - 2005.03
- XSARA Break (N2) 2.0 16V Kombi | Break | Estate | 1,997 cm100 KW / 136 HP | 2000.09 - 2005.08
- XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 Kombi | Break | Estate | 1,997 cm3 80 KW / 109 HP | 2001.05 - 2005.08
- XSARA kupé (N0) 2.0 a 16V kupé | 1,998 cm120 KW / 163 HP | 1998.02 - 2005.03
- XSARA kupé (N0) 2.0 16V kupé | 1,997 cm100 KW / 136 HP | 2000.09 - 2005.03
- XSARA kupé (N0) 2.0 HDi 109 kupé | 1,997 cm3 80 KW / 109 HP | 2001.05 - 2005.03
- XSARA PICASSO (N68) 1.6 velkoprostorová karoserie (MPV) | 1,587 cm3

Specifikace

  • Stav: new
  • Typ produktu:třmeny)
  • GTIN/EAN: 04251729624343

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech