Jehlový Ventil Sym DD 50 Fiddle Flash Jet Jungle Mask Pure Red Devil Rs

Jehlový Ventil Sym DD 50 Fiddle Flash Jet Jungle Mask Pure Red Devil Rs
610,00 CZK
Průměrná cena 610,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: dellorto

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: před 17 hodinami

Sledujeme od: Jun 4, 2026

Popis produktu

Předmětem nabídky je:
JEHLOVÝ VENTIL:
SEZNAM MODELŮ NÍŽE
SYM Pure 50:
- -, -, -, 1997, 1, 4,1 PS, 3 kW
- -, -, -, 1998, 1, 4,1 PS, 3 kW
SYM Red Devil 50, :
- -, -, -, 2005, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BL05W2-6, -, -, 2003, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BL05W2-6, -, -, 2004, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BL05W7-G, -, -, 2006, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BL05W7-G, -, -, 2007, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- G5J2-6, -, -, 1998, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- G5J2-6, -, -, 1999, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- G5J2-6, -, -, 2000, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- G5J2-6, -, -, 2001, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
SYM RS 50 Shark:
- BS05W-6, -, -, 2004, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- BS05W1-6, -, -, 2005, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- BS05W1-6, -, -, 2006, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- BS05W1-6, -, -, 2007, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
SYM Jet 50 BasiX:
- BL05WG-6, -, -, 2011, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
SYM Jet 50 EuroX:
- BL05W6-6, -, -, 2003, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BL05W6-6, -, -, 2004, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BL05W7-6, -, -, 2005, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BL05W7-6, -, -, 2006, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BL05W7-6, -, -, 2007, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BL05W7-6, -, -, 2008, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BL05W7-6, -, -, 2009, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BL05W7-6, -, -, 2010, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BL05W7-6, -, -, 2011, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
SYM Jet 50 SR SportX:
- BK05W2-6, -, -, 2006, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BK05W2-6, -, -, 2007, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BK05W2-6, -, -, 2008, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BK05W2-6, -, -, 2009, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- BK05W2-6, -, -, 2010, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- BK05W2-6, -, -, 2011, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- BK05W2-6, -, -, 2012, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- BK05W2-6, -, -, 2013, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BK05W2-6, -, -, 2014, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BK05W2-6, -, -, 2015, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
SYM Jungle 50 2T, :
- BM05W-6, RFGBM05W6 0000001, -, 2000, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- BM05W-6, RFGBM05W6 0000001, -, 2001, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- GA05W-6, RFGGA05W6 0000001, -, 1997, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- GA05W-6, RFGGA05W6 0000001, -, 1998, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- GA05W-6, RFGGA05W6 0000001, -, 1999, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
SYM Mask 50 2T, :
- BF05W-6, -, -, 2003, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- BF05W-6, -, -, 2004, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- BF05W2-6, -, -, 2005, 1, 4 PS, 3 kW
- BF05W2-6, -, -, 2006, 1, 4 PS, 3 kW
- BF05W2-6, -, -, 2007, 1, 4 PS, 3 kW
SYM DDD 50, :
- -, -, -, 2012, 1,
- -, -, -, 2013, 1,
SYM DD 50 euro1:
- FT05V-6, -, -, 2003, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- FT05V-6, -, -, 2004, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
SYM DD 50 euro2, :
- FT05V1-6, -, -, 2004, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- FT05V1-6, -, -, 2005, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- FT05V3-6, -, -, 2006, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- FT05V3-6, -, -, 2007, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
SYM Fiddle 50 2T, :
- FA05U1-6 EU1, -, -, 2003, 1, 4 PS, 3 kW
- FA05U1-6 EU1, -, -, 2004, 1, 4 PS, 3 kW
- FA05U6-6 EU2, -, -, 2005, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- FA05U6-6 EU2, -, -, 2006, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- FA05U6-6 EU2, -, -, 2007, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
SYM Flash 50, :
- F5A, -, -, 1998, 1, 4,1 PS, 3 kW
- F5A, -, -, 1999, 1, 4,1 PS, 3 kW
- F5A, -, -, 2000, 1, 4,1 PS, 3 kW
SYM Jet 50:
- BL05W-6, -, -, 1999, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- BL05W-6, -, -, 2000, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- BL05W-6, -, -, 2001, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- BL05W-6, -, -, 2002, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- G5J-6, -, -, 1997, 1, 4 PS, 3 kW
- G5J-6, -, -, 1998, 1, 4 PS, 3 kW
SYM Jet 50 BasiX:
- BL05WG-6, -, -, 2007, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BL05WG-6, -, -, 2008, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BL05WG-6, -, -, 2009, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BL05WG-6, -, -, 2010, 1, 3,8 PS, 2,8 kW

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech