Jehlový Ventil Mbk Yn 50 100 Yq Yw Moto Guzzi Nevada 750 Ntx 350 650 V35

Jehlový Ventil Mbk Yn 50 100 Yq Yw Moto Guzzi Nevada 750 Ntx 350 650 V35
610,00 CZK
Průměrná cena 610,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: dellorto

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: před 22 hodinami

Sledujeme od: Jun 4, 2026

Popis produktu

Předmětem nabídky je:
JEHLOVÝ VENTIL:
SEZNAM MODELŮ NÍŽE
Moto Guzzi V35 350 Imola I:
- PC, PC 11111, PC 19261, 1981, 2, 27 PS, 20 kW
- PC, PC 11111, PC 19261, 1982, 2, 27 PS, 20 kW
- PC, PC 11111, PC 19261, 1983, 2, 27 PS, 20 kW
- PC, PC 11111, PC 19261, 1984, 2, 27 PS, 20 kW
Moto Guzzi V35 350 I, :
- PA350, PA 11111, PA 17046, 1977, 2, 27 PS, 20 kW
- PA350, PA 11111, PA 17046, 1978, 2, 27 PS, 20 kW
- PA350, PA 11111, PA 17046, 1979, 2, 27 PS, 20 kW
Moto Guzzi V35 350 II, :
- PD, PD 11111, -, 1980, 2, 27 PS, 20 kW
- PD, PD 11111, -, 1981, 2, 27 PS, 20 kW
- PD, PD 11111, -, 1982, 2, 27 PS, 20 kW
- PD, PD 11111, -, 1983, 2, 27 PS, 20 kW
- PD, PD 11111, -, 1984, 2, 27 PS, 20 kW
Moto Guzzi V35 350 III, :
- PY, PY 11111, -, 1985, 2, 27 PS, 20 kW
- PY, PY 11111, -, 1986, 2, 27 PS, 20 kW
- PY, PY 11111, -, 1987, 2, 27 PS, 20 kW
- PY, PY 11111, -, 1988, 2, 27 PS, 20 kW
- PY, PY 11111, -, 1989, 2, 27 PS, 20 kW
- PY, PY 11111, -, 1990, 2, 27 PS, 20 kW
- PY, PY 11111, -, 1991, 2, 27 PS, 20 kW
- PY, PY 11111, -, 1992, 2, 27 PS, 20 kW
Moto Guzzi V35 350 Custom, :
- PL350, PL 11111, PL 21090, 1982, 2, 27 PS, 20 kW
- PL350, PL 11111, PL 21090, 1983, 2, 27 PS, 20 kW
- PL350, PL 11111, PL 21090, 1984, 2, 27 PS, 20 kW
- PL350, PL 11111, PL 21090, 1985, 2, 27 PS, 20 kW
- PL350, PL 11111, PL 21090, 1986, 2, 27 PS, 20 kW
Moto Guzzi V35 350 Florida, :
- PK, PK 11111, -, 1986, 2, 27 PS, 20 kW
- PK, PK 11111, -, 1987, 2, 27 PS, 20 kW
- PK, PK 11111, -, 1988, 2, 27 PS, 20 kW
- PK, PK 11111, -, 1989, 2, 27 PS, 20 kW
- PK, PK 11111, -, 1990, 2, 27 PS, 20 kW
- PK, PK 11111, -, 1991, 2, 27 PS, 20 kW
- PK, PK 11111, -, 1992, 2, 27 PS, 20 kW
Moto Guzzi V35 350 Imola I:
- PC, PC 11111, PC 19261, 1979, 2, 27 PS, 20 kW
- PC, PC 11111, PC 19261, 1980, 2, 27 PS, 20 kW
Moto Guzzi Nevada 750, :
- LK, -, -, 2002, 2, 34/46 PS, 25/34 kW
- LK, -, -, 2003, 2, 34/46 PS, 25/34 kW
- LK, -, -, 2004, 2, 34/46 PS, 25/34 kW
Moto Guzzi Nevada 750 Club, :
- LF, -, -, 1998, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LF, -, -, 1999, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LK, LK 11111, -, 2000, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LK, LK 11111, -, 2001, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LK, -, -, 2002, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LK, -, -, 2003, 2, 34/46 PS, 25/34 kW
- LK, -, -, 2004, 2, 34/46 PS, 25/34 kW
Moto Guzzi NTX 350, :
- LA, LA 11111, -, 1987, 2, 27 PS, 20 kW
- LA, LA 11111, -, 1988, 2, 27 PS, 20 kW
- LA, LA 11111, -, 1989, 2, 27 PS, 20 kW
- LA, LA 11111, -, 1990, 2, 27 PS, 20 kW
- LA, LA 11111, -, 1991, 2, 27 PS, 20 kW
- LA, LA 11111, -, 1992, 2, 27 PS, 20 kW
Moto Guzzi NTX 650, :
- LB, LB 11111, LB 12870, 1986, 2, 49 PS, 36 kW
- LB, LB 11111, LB 12870, 1987, 2, 49 PS, 36 kW
- LB, LB 11111, LB 12870, 1988, 2, 49 PS, 36 kW
- LB, LB 11111, LB 12870, 1989, 2, 49 PS, 36 kW
- LB, LB 11111, LB 12870, 1990, 2, 49 PS, 36 kW
- LB, LB 11111, LB 12870, 1991, 2, 49 PS, 36 kW
- LB, LB 11111, LB 12870, 1992, 2, 49 PS, 36 kW
- LB, LB 11111, LB 12870, 1993, 2, 49 PS, 36 kW
- LB, LB 11111, LB 12870, 1994, 2, 49 PS, 36 kW
- LB, LB 11111, LB 12870, 1995, 2, 49 PS, 36 kW
Moto Guzzi NTX 750, :
- LX, LX 11111, LX 11470, 1986, 2, 61 PS, 45 kW
- LX, LX 11111, LX 11470, 1987, 2, 61 PS, 45 kW
- LX, LX 11111, LX 11470, 1988, 2, 61 PS, 45 kW
- LX, LX 11111, LX 11470, 1989, 2, 61 PS, 45 kW
MBK YQ 50 Nitro, 5SB7:
- SA145, SA145000-001504, -, 2004, 1, 3,7 PS, 2,8 kW
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance, 5DN4:
- 5BR, 5BR00000-600101, -, 1998, 1, 4,4 PS, 3,2 kW
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance, 5KF4:
- 5BR, 5BR00004-600101, -, 1999, 1, 4,4 PS, 3,2 kW
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance, 5KF8:
- 5BR, 5BR00004-600101, -, 2000, 1, 4,4 PS, 3,2 kW
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance, 5KFC:
- 5BR, 5BR00004-600101, -, 2001, 1, 4,4 PS, 3,2 kW
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h, 5SB9:
- -, -, -, 2004, 1, 3,7 PS, 2,8 kW
- -, -, -, 2005, 1, 3,7 PS, 2,8 kW
MBK YQ 50 Nitro Naked, 4B01:
- -, -, -, 2005, 1, 2,7 PS, 2 kW
MBK YQ 50 Nitro Naked, 4B02:
- -, -, -, 2006, 1, 2,7 PS, 2 kW
MBK YQ 100 Nitro, 5ME2:
- SB052, SB052001-000301, -, 2000, 1, 7,5 PS, 5,5 kW
MBK YQ 100 Nitro, 5ME5:
- SB052, SB052001-000101, -, 2001, 1, 7,5 PS, 5,5 kW
MBK YQ

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech