Filtr Palivové Nádrže Husqvarna Fe 501 Te 150 250 300 Ktm Exc 400 450
Popis produktu
FILTR PALIVOVÉ NÁDRŽE
Určení:
SPECIFIKACE NÍŽE
Husqvarna FE 501, :
- -, -, -, 2014, 1, 22 PS, 16 kW
- -, -, -, 2015, 1, 22 PS, 16 kW
- -, -, -, 2016, 1, 22 PS, 16 kW
- -, -, -, 2017, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2018, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2019, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2020, 1, 18 PS, 13 kW
- -, -, -, 2021, 1,
- -, -, -, 2022, 1,
Husqvarna TE 150 i, :
- -, -, -, 2020, 1, 7 PS, 5 kW
- -, -, -, 2021, 1, 7 PS, 5 kW
Husqvarna TE 250 2T i, :
- -, -, -, 2018, 1, 13,6 PS, 10 kW
- -, -, -, 2019, 1, 13,6 PS, 10 kW
- -, -, -, 2020, 1, 13,6 PS, 10 kW
- -, -, -, 2021, 1, 13,6 PS, 10 kW
- -, -, -, 2022, 1,
Husqvarna TE 300 i, :
- -, -, -, 2018, 1, 13,6 PS, 10 kW
- -, -, -, 2019, 1, 13,6 PS, 10 kW
- -, -, -, 2020, 1, 13,6 PS, 10 kW
- -, -, -, 2021, 1, 13,6 PS, 10 kW
- -, -, -, 2022, 1,
Husqvarna TE 300 a Jarvis Edition, :
- -, -, -, 2020, 1, 13,6 PS, 10 kW
Husqvarna TE 300 a Rockstar Edition, :
- -, -, -, 2021, 1, 13,6 PS, 10 kW
- -, -, -, 2022, 1,
KTM EXC 250 E, :
- -, -, -, 2011, 1, 8,2/50 PS, 6/37 kW
- -, -, -, 2012, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
- -, -, -, 2013, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
- -, -, -, 2014, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
- -, -, -, 2015, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
- -, -, -, 2016, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
- -, -, -, 2017, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
KTM EXC 250 TPI, :
- -, -, -, 2018, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2019, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2020, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2021, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2022, 1, 14 PS, 10 kW
KTM EXC 250 E Sixdays,:
- -, -, -, 2010, 1, 8,2/50 PS, 6/37 kW
- -, -, -, 2011, 1, 8,2/50 PS, 6/37 kW
- -, -, -, 2012, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
- -, -, -, 2013, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
- -, -, -, 2014, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
- -, -, -, 2015, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
- -, -, -, 2016, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
- -, -, -, 2017, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
KTM EXC 250 TPI Sixdays,:
- -, -, -, 2018, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2019, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2020, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2021, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2022, 1, 14 PS, 10 kW
KTM EXC 300 TPI, :
- -, -, -, 2019, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2020, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2021, 1, 14 PS, 10 kW
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition:
- -, -, -, 2020, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2021, 1, 14 PS, 10 kW
KTM EXC 300 TPI Sixdays,:
- -, -, -, 2019, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2020, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2021, 1, 14 PS, 10 kW
KTM EXC 450 R,:
- -, -, -, 2011, 1, 12,8/54 PS, 9,4/40 kW
KTM EXC 450 tj.
- -, -, -, 2012, 1, 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW
- -, -, -, 2013, 1, 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW
- -, -, -, 2014, 1, 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW
- -, -, -, 2015, 1, 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW
- -, -, -, 2016, 1, 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW
KTM EXC 450 R Sixdays,:
- -, -, -, 2011, 1, 12,8/54 PS, 9,4/40 kW
KTM EXC 450 tj. Šest dní,:
- -, -, -, 2012, 1, 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW
- -, -, -, 2013, 1, 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW
- -, -, -, 2014, 1, 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW
- -, -, -, 2015, 1, 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW
- -, -, -, 2016, 1, 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW