Destičky Zadní Bmw K 1100 1200 K1 1000 R 100 S R 100 Rs R Abs

Destičky Zadní Bmw K 1100 1200 K1 1000 R 100 S R 100 Rs R Abs
701,00 CZK
Průměrná cena 701,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: ebc

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: před 20 hodinami

Sledujeme od: Jun 4, 2026

Popis produktu

EBC DESTIČKY , URČENÉ PRO ZADNÍ KOLO
kompletní specifikace níže
BMW R 100 S
0376
247
6 070 001
6 073 000
1980
2
70 PS, 51 kW
BMW R 100 S
0376
247
6 070 001
6 073 000
1979
2
70 PS, 51 kW
BMW K 1200 RS ABS (ráfek 5 palců), 0544:
- K589, -, -, 2000, 4, 130 PS, 96 kW
- K589, -, -, 2000, 4, 98 PS, 72 kW
BMW K 1200 RS ABS (ráfek 5,5 palce), 0547:
- K12/K41, -, -, 2001, 4, 130 PS, 96 kW
- K12/K41, -, -, 2001, 4, 98 PS, 72 kW
- K12/K41, -, -, 2002, 4, 130 PS, 96 kW
- K12/K41, -, -, 2002, 4, 98 PS, 72 kW
- K12/K41, -, -, 2003, 4, 130 PS, 96 kW
- K12/K41, -, -, 2003, 4, 98 PS, 72 kW
- K12/K41, -, -, 2004, 4, 130 PS, 96 kW
- K12/K41, -, -, 2004, 4, 98 PS, 72 kW
- K12/K41, -, -, 2005, 4, 130 PS, 96 kW
- K12/K41, -, -, 2005, 4, 98 PS, 72 kW
BMW K 1200 RS ABS (ráfek 5,5 palce), 0544:
- K589, -, -, 1997, 4, 130 PS, 96 kW
- K589, -, -, 1997, 4, 98 PS, 72 kW
- K589, -, -, 1998, 4, 130 PS, 96 kW
- K589, -, -, 1998, 4, 98 PS, 72 kW
- K589, -, -, 1999, 4, 130 PS, 96 kW
- K589, -, -, 1999, 4, 98 PS, 72 kW
- K589, -, -, 2000, 4, 130 PS, 96 kW
- K589, -, -, 2000, 4, 98 PS, 72 kW
BMW K1 1000 16V 16V, 0525:
- 100/K589VV, 6 372 001, 6 372 012, 1988, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 372 013, 6 375 397, 1989, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 375 398, 6 377 228, 1990, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 377 229, 6 377 875, 1991, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 377 876, 6 378 109, 1992, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 378 110, 6 378 246, 1993, 4, 100 PS, 74 kW
BMW K1 1000 16V ABS 16V, 0525:
- 100/K589VV, 6 372 001, 6 372 012, 1988, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 372 013, 6 375 397, 1989, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 375 398, 6 377 228, 1990, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 377 229, 6 377 875, 1991, 4, 100 PS, 74 kW
BMW K 1100 LT Highline ABS, 0526:
- 100/K589VV, -, -, 1998, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, -, -, 1998, 4, 98 PS, 72 kW
BMW K 1100 LT Special Edition ABS, 0526:
- 100/K589VV, -, -, 1994, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, -, -, 1994, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589VV, -, -, 1995, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, -, -, 1995, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589VV, -, -, 1996, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, -, -, 1996, 4, 98 PS, 72 kW
BMW K 1200 GT ABS, 0548:
- K12/K41, -, -, 2003, 4, 130 PS, 96 kW
- K12/K41, -, -, 2003, 4, 98 PS, 72 kW
- K12/K41, -, -, 2004, 4, 130 PS, 96 kW
- K12/K41, -, -, 2004, 4, 98 PS, 72 kW
- K12/K41, -, -, 2005, 4, 130 PS, 96 kW
- K12/K41, -, -, 2005, 4, 98 PS, 72 kW
BMW K 1200 RS ABS (ráfek 5 palců), 0547:
- K12/K41, -, -, 2001, 4, 130 PS, 96 kW
- K12/K41, -, -, 2001, 4, 98 PS, 72 kW
- K12/K41, -, -, 2002, 4, 130 PS, 96 kW
- K12/K41, -, -, 2002, 4, 98 PS, 72 kW
- K12/K41, -, -, 2003, 4, 130 PS, 96 kW
- K12/K41, -, -, 2003, 4, 98 PS, 72 kW
- K12/K41, -, -, 2004, 4, 130 PS, 96 kW
- K12/K41, -, -, 2004, 4, 98 PS, 72 kW
- K12/K41, -, -, 2005, 4, 130 PS, 96 kW
- K12/K41, -, -, 2005, 4, 98 PS, 72 kW
BMW K 1200 RS ABS (ráfek 5 palců), 0544:
- K589, -, -, 1997, 4, 130 PS, 96 kW
- K589, -, -, 1997, 4, 98 PS, 72 kW
- K589, -, -, 1998, 4, 130 PS, 96 kW
- K589, -, -, 1998, 4, 98 PS, 72 kW
- K589, -, -, 1999, 4, 130 PS, 96 kW
- K589, -, -, 1999, 4, 98 PS, 72 kW
BMW K 1100 LT, 0526:
- 100/K589VV, -, -, 1995, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589VV, -, -, 1996, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, -, -, 1996, 4, 98 PS, 72 kW
BMW K 1100 RS ABS, 0522:
- 100/K589RS, 0 193 401, 0 195 100, 1992, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, 0 193 401, 0 195 100, 1992, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589RS, 0 195 101, 0 198 899, 1993, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, 0 195 101, 0 198 899, 1993, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589RS, -, -, 1994, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, -, -, 1994, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589RS, -, -, 1995, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, -, -, 1995, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589RS, -, -, 1996, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, -, -, 1996, 4, 98 PS, 72 kW
BMW K 1100 LT ABS, 0526:
- 100/K589VV, 6 455 001, 6 455 006, 1990, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 455 007, 6 455 859, 1991, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 0 182 001, 0 183 752, 1992, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 0 183 753, 0 186 647, 1993, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 0 183 753, 0 186 647, 1993, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589VV, -, -, 1994, 4, 100 PS, 74

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech