Jehlový ventil Piaggio Liberty 50 Nrg Ntt Quartz Sfera 80 Si Skipper 125

Jehlový ventil Piaggio Liberty 50 Nrg Ntt Quartz Sfera 80 Si Skipper 125
610,00 CZK
Průměrná cena 610,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: dellorto

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-06-15 02:11:59

Sledujeme od: Jun 4, 2026

Popis produktu

Předmětem nabídky je:
JEHLOVÝ VENTIL:
SEZNAM MODELŮ NÍŽE
Piaggio Si 50 FL Lusso 0388 – 50 km/h, :
- SIV1T, SIV1T, -, 1991, 1, 2,7 PS, 2 kW
- SIV1T, SIV1T, -, 1992, 1, 2,7 PS, 2 kW
Piaggio Si 50 FL Lusso 0792 – 50 km/h, :
- SIV1T, SIV1T, -, 1992, 1, 2 PS, 1,5 kW
- SIV1T, SIV1T, -, 1993, 1, 2 PS, 1,5 kW
- SIV1T, SIV1T, -, 1994, 1, 2 PS, 1,5 kW
- SIV1T, SIV1T, -, 1995, 1, 2 PS, 1,5 kW
- SIV1T, SIV1T, -, 1996, 1, 2 PS, 1,5 kW
Piaggio Si 50 Monte Carlo 40 km/h (s směrovkami), :
- SIV1T, SIV1T-201283, -, 1983, 1, 2 PS, 1,5 kW
- SIV1T, SIV1T-201283, -, 1984, 1, 2 PS, 1,5 kW
- SIV1T, SIV1T-201283, -, 1985, 1, 2 PS, 1,5 kW
- SIV1T, SIV1T-201283, -, 1986, 1, 2 PS, 1,5 kW
Piaggio Si 50 Monte Carlo 50 km/h (s směrovkami), :
- SIV1T, -, -, 1986, 1, 2 PS, 1,5 kW
- SIV1T, -, -, 1987, 1, 2 PS, 1,5 kW
- SIV1T, -, -, 1988, 1, 2 PS, 1,5 kW
Piaggio Si 50 Monte Carlo Lusso 50 km/h (s směrovkami), :
- -, -, -, 1994, 1, 2,7 PS, 2 kW
- -, -, -, 1995, 1, 2,7 PS, 2 kW
- -, -, -, 1996, 1, 2,7 PS, 2 kW
- SIV1T, -, -, 1988, 1, 2,7 PS, 2 kW
- SIV1T, -, -, 1989, 1, 2,7 PS, 2 kW
- SIV1T, -, -, 1990, 1, 2,7 PS, 2 kW
- SIV1T, -, -, 1991, 1, 2,7 PS, 2 kW
- SIV1T, -, -, 1992, 1, 2,7 PS, 2 kW
- SIV1T, -, -, 1993, 1, 2,7 PS, 2 kW
Piaggio Skipper 125 LX 2T, :
- M12000, ZAPM12000-00001001, -, 1998, 1, 12,8 PS, 9,4 kW
- M12000, ZAPM12000-00001001, -, 1999, 1, 12,8 PS, 9,4 kW
- M12000, ZAPM12000-00001001, -, 2000, 1, 12,8 PS, 9,4 kW
Piaggio Sfera 50 1 TT, :
- NSL1T, NSL1T-0001001, -, 1992, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- NSL1T, NSL1T-0001001, -, 1993, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- NSL1T, NSL1T-0001001, -, 1994, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- NSL1T, NSL1T-0001001, -, 1995, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- NSL1T, NSL1T-0001001, -, 1996, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
Piaggio Sfera 50 2 DT (s katalyzátorem) :
- C01000, ZAPC0100-000001001, -, 1997, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Piaggio Sfera 50 1 TT (s katalyzátorem), :
- NSL1T, NSL1T-0001001, -, 1991, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- NSL1T, NSL1T-0001001, -, 1992, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- NSL1T, NSL1T-0001001, -, 1993, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- NSL1T, NSL1T-0001001, -, 1994, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- NSL1T, NSL1T-0001001, -, 1995, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- NSL1T, NSL1T-0001001, -, 1996, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
Piaggio Sfera 50 2 DT RST, :
- C01000, ZAPC0100-000001001, -, 1997, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Piaggio Sfera 80, :
- NS81T, NS81T-1001, -, 1991, 1, 8 PS, 6 kW
- NS81T, NS81T-1001, -, 1992, 1, 8 PS, 6 kW
- NS81T, NS81T-1001, -, 1993, 1, 8 PS, 6 kW
- NS81T, NS81T-1001, -, 1994, 1, 8 PS, 6 kW
- NS81T, NS81T-1001, -, 1995, 1, 8 PS, 6 kW
- NS81T, NS81T-1001, -, 1996, 1, 8 PS, 6 kW
Piaggio Sfera 80 (s katalyzátorem) :
- NS81T, NS81T-1001, -, 1994, 1, 8 PS, 6 kW
- NS81T, NS81T-1001, -, 1995, 1, 8 PS, 6 kW
- NS81T, NS81T-1001, -, 1996, 1, 8 PS, 6 kW
Piaggio Si 50 BL 40 km/h (s směrovkami), :
- SIV1T, SIV1T-2013286, -, 1979, 1, 2 PS, 1,5 kW
- SIV1T, SIV1T-2013286, -, 1980, 1, 2 PS, 1,5 kW
- SIV1T, SIV1T-2013286, -, 1981, 1, 2 PS, 1,5 kW
- SIV1T, SIV1T-2013286, -, 1982, 1, 2 PS, 1,5 kW
- SIV1T, SIV1T-2013286, -, 1983, 1, 2 PS, 1,5 kW
Piaggio Si 50 FL Lusso 0388 – 50 km/h, :
- SIV1T, SIV1T, -, 1988, 1, 2,7 PS, 2 kW
- SIV1T, SIV1T, -, 1989, 1, 2,7 PS, 2 kW
- SIV1T, SIV1T, -, 1990, 1, 2,7 PS, 2 kW
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power:
- C45100, ZAPC45100-00022191, -, 2011, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- C45100, ZAPC45100-00022191, -, 2012, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- C45100, ZAPC45100-00022191, -, 2013, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- C45100, ZAPC45100-00022191, -, 2014, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- C45100, ZAPC45100-00022191, -, 2015, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- C45100, ZAPC45100-00022191, -, 2016, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- C45100, ZAPC45100-00022191, -, 2017, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- C45100, ZAPC45100-00022191, -, 2018, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 Power:
- C45300, ZAPC45300-00001001, ZAPC45300-00016439, 2005, 1, 4,1 PS, 3 kW
- C45300, ZAPC45300-00016440, ZAPC45300-00017100, 2006, 1, 4,1 PS, 3 kW
- C45300, ZAPC45300-00001001, -, 2007, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- C45300, ZAPC45300-00001001, -, 2008, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- C45300, ZAPC45300-00001001, -, 2009, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power euro4, :
- CA7100, ZAPCA7100-00000001, -, 2018, 1, 4,1 PS, 3 kW
- CA7100, ZAPCA7100-00000001, -, 2019, 1, 4,1 PS, 3 kW
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power Euro4,

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech