Kotouče zadní brzdové destičky Mazda 323 F VI 323 S VI 626 V Sw 6 Premacy Master Sport

Kotouče zadní brzdové destičky Mazda 323 F VI 323 S VI 626 V Sw 6 Premacy Master Sport
1 497,00 CZK
-1%
Levný Drahý
Průměrná cena 1 521,25 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!
Volatilita ceny 9d

Značka: master-sport germany

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-08-03 00:09:00

Sledujeme od: May 16, 2026

Popis produktu

Specifikace brzdového kotouče:
- Strana montáže: Zadní náprava
- Typ: plný
- Tloušťka: 10 mm
- Výška: 40,2 mm
- Vnější průměr: 280 mm
- Vnitřní průměr: 142 mm
Specifikace brzdových destiček:
- Tloušťka: 13,7 mm
- Výška: 39,5 mm
- Šířka: 108 mm
- Brzdový systém: Akebono
- Výstražný kontakt o opotřebení: bez kontaktu opotřebení
- Výstražný kontakt o spotřebě: nepřipravený pro indikátor opotřebení
Často ve stejném modelu auta a ročníku výrobci používají díly s různými parametry.
Pokud si nejste jisti , zda námi nabízený produkt bude pasovat do vašeho auta, po nákupu to konzultujte s prodávajícím.
Pro správný výběr dílů si připravte VIN číslo vozidla (na první straně registračního průkazu).
Brzdové systémy značky Master-Sport se vyznačují vynikajícími parametry:
✅Optimální výběr směsi materiálu, ze kterého jsou vyrobeny
✅Pohlcují vibrace díky použití nástavce Anti-Noise
✅Skvěle odvádějí teplo díky správnému výběru slitiny základny bloku
✅ Zvýšená odolnost proti korozi díky ochrannému povlaku
✅ Nehořlavá směs zajišťuje tlumení vibrací a pískání
✅ Použitá vysoce kvalitní litina pro výrobu kotoučů
✅ Kotouče jsou vyvážené na konci výrobního procesu
✅ Kotouče jsou oboustranně broušené
Master-Sport-Automobiltechnik (MS) GmbH je německá společnost, která vlastní značku produktů MASTER-SPORT .
Díky spolupráci v rámci MS EUROPEAN PRODUCTION-DISTRIBUTION AUTOMOTIVE GROUP nabízí společnost širokou škálu vysoce kvalitních produktů pro každého uživatele a také řadu inovativních a patentovaných řešení.
Použití:
MAZDA
- 323 F VI (BJ) | 323 F/P | FAMILIA 2.0 (BJFW) liftback | 1,991 cm3 96 KW / 131 HP | 2001.01 - 2004.05
- 323 S VI (BJ) | PROTEGE 2.0 (BJFP) sedan | 1,991 cm3 96 KW / 131 HP | 2001.01 - 2004.05
- 323 S VI (BJ) | PROTEGE 2.0 (SP20) sedan | 1,991 cm3 98 KW / 133 HP | 2000.02 - 2004.05
- 6 Hatchback (GG) 1.8 liftback | Hatchback | 1,798 cm3 88 KW / 120 HP | 2002.08 - 2007.08
- 6 Hatchback (GG) 2.0 (GGES) liftback | Hatchback | 1,999 cm104 KW / 141 HP | 2002.08 - 2007.08
- 6 Hatchback (GG) 2.3 (GG3S) liftback | Hatchback | 2,261 cm122 KW / 166 HP | 2002.08 - 2007.08
- 6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14) liftback | Hatchback | 1,998 cm100 KW / 136 HP | 2002.08 - 2007.08
- 6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14) liftback | Hatchback | 1,998 cm3 89 KW / 121 HP | 2002.08 - 2007.08
- 6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14) liftback | Hatchback | 1,998 cm105 KW / 143 HP | 2005.06 - 2007.08
- 6 Hatchback (GG) 2.0 (GGES) liftback | Hatchback | 1,999 cm108 KW / 147 HP | 2005.03 - 2007.08
- 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Sport | 2,184 cm136 KW / 185 HP | 2009.01 - 2012.12
- 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Sport | 2,184 cm120 KW / 163 HP | 2009.01 - 2012.12
- 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Sport | 2,184 cm3 92 KW / 125 HP | 2009.01 - 2012.12
- 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Sport | 2,184 cm132 KW / 180 HP | 2010.01 - 2012.12
- 6 Hatchback (GH) 2.2 D (GH10) liftback | Hatchback | Sport | 2,184 cm3 95 KW / 129 HP | 2010.01 - 2012.12
- 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR (GHEFS) liftback | Hatchback | Sport | 1,999 cm114 KW / 155 HP | 2010.01 - 2012.12
- 6 Hatchback (GH) 1.8 MZR liftback | Hatchback | Sport | 1,798 cm3 88 KW / 120 HP | 2007.08 - 2013.07
- 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR (GHEFS) liftback | Hatchback | Sport | 1,999 cm108 KW / 147 HP | 2007.08 - 2013.07
- 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR (GH5FS) liftback | Hatchback | Sport | 2,488 cm125 KW / 170 HP | 2007.08 - 2013.03
- 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) liftback | Hatchback | Sport | 1,998 cm103 KW / 140 HP | 2007.08 - 2009.10
- 6 Kombi (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) Kombi | Sport Kombi | combi-coupe | 1,998 cm103 KW / 140 HP | 2007.12 - 2010.12
- 6 Kombi (GH) 2.5 MZR (GH5FW) Kombi | Sport Kombi | combi-coupe | 2,488 cm125 KW / 170 HP | 2008.02 - 2013.07
- 6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) Kombi | Sport Kombi | combi-coupe | 2,184 cm3 92 KW / 125 HP | 2009.01 - 2010.12
- 6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) Kombi | Sport Kombi | combi-coupe | 2,184 cm120 KW / 163 HP | 2008.08 - 2013.07
- 6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) Kombi | Sport Kombi | combi-coupe | 2,184 cm136 KW / 185 HP | 2008.08 - 2011.12
- 6 Kombi (GH) 2.0 MZR (GHEFW) Kombi | Sport Kombi |

Specifikace

  • Stav: new
  • Typ produktu:třmeny)
  • GTIN/EAN: 04251729652179

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech