Kotouče přední 24013002341PR-PCS-MS 2ks

Kotouče přední 24013002341PR-PCS-MS 2ks
2 973,00 CZK
Levný Drahý
Průměrná cena 2 976,50 CZK
Historické minimum 2 953,00 CZK

Značka: master-sport germany

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: před 15 hodinami

Sledujeme od: May 16, 2026

Popis produktu

Kód produktu: 24013002341PR-SET-MSP
Sada obsahuje:
- 24013002341PR-PCS-MS | Brzdový kotouč | x2
- 912001500 | Čisticí Utěrka brzd / spojek | x1
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- Čistá hmotnost [kg]: 13,78
- Tloušťka brzdového kotouče [mm]: 30
- Jednotka množství: Sada
- Počet otvorů: 5
- Minimální tloušťka [mm]: 28,4
- Povrch: pokrytý
- Strana montáže: Přední náprava
- Průměr středicího otvoru [mm]: 79
- Typ brzdového kotouče: ventilovaný
- Výška [mm]: 73
- vnější průměr [mm]: 370
- požadované číslo: 2
--- POZOR! ---
V jednom modelu auta mohou existovat různé varianty dílů.
Připravte si potřebné informace o svém autě a porovnejte je s nabídkou:
- označit
- model
- kapacita
- moc
- rok výroby
- plné číslo karoserie – VIN (17 znaků)
V případě nejistoty ohledně správného výběru dílů se po nákupu doporučuje ověření podle čísla VIN.
BRAKE CLEANER 912001500
Čisticí prostředek na brzdy (aerosol)
Těkavý a koncentrovaný čisticí prostředek s intenzivním účinkem. Pro povrchy pokryté oleji a mazivy: části strojů, součásti brzdového systému (kotouče, destičky, třmeny a obložení). Ideální pro použití v průmyslu, řemesle, při opravách a montáži.
Vlastnosti:
- Technologie 360° rozprašování – umožňuje dosáhnout do každého koutu.
- Šetrný k laku – neobsahuje aceton!
- Rychle se odpařuje.
- Odpařuje se bez zanechání stop.
- Velmi silný – vysoký obsah aktivní látky.
- Vysoká výkonnost
- Účinný čisticí prostředek pro všechny části, které jsou znečištěny olejem, mazivem, prachem apod.
- Odstraňuje dokonce i staré maziva.
- Neobsahuje látky škodlivé pro ozon.
- Neutrální při kontaktu s většinou gum a plastů.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Uchovávejte na suchém a chladném místě od -5 °C do +30 °C. Objem: 500 ml
Aplikace:
Znečištěné části silně nastříkejte.
Nechte uschnout na vzduchu nebo otřete do sucha hadříkem.
V případě silného znečištění postup opakujte.
Pozor! Před použitím je nutné zkontrolovat toleranci gumových částí a plastů na nenápadném místě.
Aplikace:
- BMW 3 (F30, F80) 325 d 1995 cm3 160 kW 218 HP 2013.03-2016.02
- BMW 3 (F30, F80) 325 d 1995 cm3 155 kW 211 HP 2013.03-2016.02
- BMW 3 (F30, F80) 325 d 1995 cm3 165 kW 224 HP 2016.03-2018.02
- BMW 3 (F30, F80) 328 a 1997 cm3 180 kW 245 HP 2011.11-2018.10
- BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 1997 cm3 180 kW 245 HP 2012.07-2016.08
- BMW 3 (F30, F80) 328i 1997 cm3 160 kW 218 HP 2011.11-2015.06
- BMW 3 (F30, F80) 330 d 2993 cm3 190 kW 258 HP 2012.07-2018.10
- BMW 3 (F30, F80) 330 d 2993 cm3 210 kW 286 HP 2012.07-2018.10
- BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 2993 cm3 190 kW 258 HP 2013.03-2018.10
- BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 2993 cm3 210 kW 286 HP 2013.03-2018.10
- BMW 3 (F30, F80) 330 a 1998 cm3 185 kW 252 HP 2015.07-2018.10
- BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive 1998 cm3 185 kW 252 HP 2015.07-2018.10
- BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive 2993 cm3 230 kW 313 HP 2013.07-2018.10
- BMW 3 (F30, F80) 335 a 2979 cm3 225 kW 306 HP 2011.11-2015.07
- BMW 3 (F30, F80) 335 a 2979 cm3 240 kW 326 HP 2011.11-2013.06
- BMW 3 (F30, F80) 335 a 2979 cm3 250 kW 340 HP 2013.07-2015.07
- BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 2979 cm3 225 kW 306 HP 2012.07-2015.07
- BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 2979 cm3 240 kW 326 HP 2012.07-2013.06
- BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 2979 cm3 250 kW 340 HP 2012.07-2015.07
- BMW 3 (F30, F80) 340 a 2998 cm3 240 kW 326 HP 2015.07-2018.10
- BMW 3 (F30, F80) 340 a 2998 cm3 265 kW 360 HP 2015.07-2018.10
- BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 2998 cm3 240 kW 326 HP 2015.07-2018.10
- BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 2998 cm3 265 kW 360 HP 2015.07-2018.10
- BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 2979 cm3 250 kW 340 HP 2012.07-2015.06
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 1995 cm3 155 kW 211 HP 2013.07-2016.06
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 1995 cm3 160 kW 218 HP 2013.07-2016.06
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 1995 cm3 165 kW 224 HP 2016.07-2018.02
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 a 1997 cm3 180 kW 245 HP 2013.03-2016.06
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 1997 cm3 180 kW 245 HP 2013.07-2016.06
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 2993 cm3 190 kW 258 HP 2014.03-.
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 2993 cm3 210 kW 286 HP 2014.03-.
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 2993 cm3 190 kW 258 HP 2014.03-.
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 2993 cm3 210 kW 286 HP 2014.03-.
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 a 1998 cm3 185 kW 252 HP 2016.07-.
- BMW 3 Gran Turismo

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech