Přední Brzdové Destičky Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ, 8W2, 8WC), A4 B9, A5

Přední Brzdové Destičky Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ, 8W2, 8WC), A4 B9, A5
912,00 CZK
Průměrná cena 912,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: master-sport germany

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-05-16 06:31:23

Sledujeme od: May 16, 2026

Popis produktu

Kód produktu: 13046073142N-SET-MS
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- Doplňkový výrobek / doplňující informace 2: s tlumící podložkou
- Hrubá hmotnost [kg]: 1,89
- Čistá hmotnost [kg]: 1,71
- Délka výstražného konektoru [mm]: 240
- Tloušťka 1 [mm]: 16,3
- Tloušťka 2 [mm]: 16,3
- Počet indikací opotřebení [na nápravu]: 1
- Výstražný kontakt o opotřebení: s kontaktem opotřebení
- Šířka 1 [mm]: 155
- Šířka 2 [mm]: 155
- Výška 1 [mm]: 64
- Výška 2 [mm]: 64
- Strana montáže: Přední náprava
--- POZOR! ---
V jednom modelu auta mohou existovat různé varianty dílů.
Připravte si potřebné informace o svém autě a poté je porovnejte s nabídkou:
- značka
- model
- kapacita
- síla
- rok výroby
- plné číslo karoserie – VIN (17 znaků)
V případě nejistoty ohledně správného výběru dílů se po nákupu doporučuje ověření podle čísla VIN.
Použití:
AUDI
- A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | 1,968 cm140 KW / 190 HP | 2016.01 -
- A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | 1,968 cm120 KW / 163 HP | 2016.05 - 2019.10
- A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | 1,968 cm100 KW / 136 HP | 2016.11 - 2018.07
- A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | 1,968 cm110 KW / 150 HP | 2016.11 - 2019.10
- A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1,984 cm185 KW / 252 HP | 2018.11 - 2019.10
- A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | 1,984 cm185 KW / 252 HP | 2016.01 -
- A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | 1,984 cm183 KW / 249 HP | 2016.05 - 2019.10
- A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | 2,967 cm160 KW / 218 HP | 2016.01 - 2018.08
- A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | 2,967 cm200 KW / 272 HP | 2016.01 - 2018.08
- A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | 2,967 cm210 KW / 286 HP | 2018.07 - 2019.10
- A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1,968 cm150 KW / 204 HP | 2020.09 -
- A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI quattro | 1,968 cm140 KW / 190 HP | 2020.01 -
- A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TDI quattro | 2,967 cm170 KW / 231 HP | 2018.07 -
- A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1,984 cm180 KW / 245 HP | 2018.07 -
- A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1,984 cm195 KW / 265 HP | 2020.08 -
- A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2,967 cm210 KW / 286 HP | 2020.08 -
- A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 50 TDI quattro | 2,967 cm210 KW / 286 HP | 2019.11 -
- A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | 1,395 cm110 KW / 150 HP | 2015.08 - 2019.11
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 1,968 cm140 KW / 190 HP | 2015.05 -
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 1,968 cm100 KW / 136 HP | 2015.05 - 2019.11
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 1,968 cm110 KW / 150 HP | 2015.05 - 2019.11
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 1,968 cm3 90 KW / 122 HP | 2016.05 - 2019.11
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 1,968 cm140 KW / 190 HP | 2015.09 - 2019.11
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 1,968 cm110 KW / 150 HP | 2016.09 - 2019.11
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 1,968 cm120 KW / 163 HP | 2016.09 - 2019.11
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 1,984 cm140 KW / 190 HP | 2015.05 -
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 1,984 cm185 KW / 252 HP | 2015.05 - 2019.11
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 1,984 cm183 KW / 249 HP | 2015.11 - 2019.11
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1,984 cm185 KW / 252 HP | 2017.05 - 2019.11
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1,984 cm185 KW / 252 HP | 2017.05 - 2019.11
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 1,984 cm185 KW / 252 HP | 2015.05 -
- A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 1,984 cm183 KW / 249 HP | 2015.11 - 2019.11
- A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI | 2,967 cm160 KW / 218 HP | 2015.09 - 2018.08
- A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 2,967 cm200 KW / 272 HP | 2015.05 - 2018.08
- A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 2,967 cm160 KW / 218 HP | 2015.09 - 2018.08
- A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI | 1,968 cm3 90 KW / 122 HP | 2016.05 - 2019.11
- A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid | 1,968 cm100 KW / 136 HP | 2019.07 -
- A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI | 1,968 cm110 KW / 150 HP | 2015.08 -
- A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid | 1,968 cm120 KW / 163 HP | 2019.03 -
- A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | 1,984 cm110 KW / 150 HP | 2018.12 -
- A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI |

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech