Sada Ramena Spojky Koncovek Přední Bmw 1 E81 E87 Bmw 3 E90 E91 Ms
Popis produktu
Sada / Sada kyvadel MASTER-SPORT:
- Kód sady: 36856/3-KIT-MSP
- Strana montáže: Přední náprava
- Jednotka množství: Sada
- Kvalita: OE
Proč sada ramen Master-Sport:
- Rovnoměrné opotřebení díky zvýšené lisovací síle čepu o 30 %
- Komfort jízdy a bezpečnost díky výměně kompletních sad kyvadel
- Úspora a snadná montáž díky připojení všech potřebných prvků
- Odolnost vůči mechanickému poškození, účinkům olejů a maziv díky speciálně vybrané směsi gumového krytu
- Spolehlivý provoz při proměnlivých teplotních podmínkách díky unikátnímu mazivu
- Odolnost proti otěru díky použití teflonové vložky
Všechny sady kyvadel Master-Sport jsou prodávány v krabicích a jsou opatřeny hologramem s unikátními čísly.
--- POZOR! ---
U jednoho modelu auta se mohou vyskytovat různé varianty dílů.
Připravte si potřebné informace o svém automobilu a poté je porovnejte s nabídkou.:
- značka
- model
- objem motoru
- výkon
- rok výroby
- úplné číslo karoserie - VIN (17 znaků)
Použití:
BMW
- 1 (E81) 116 i liftback | 1,596 cm3 85 KW / 115 HP | 2007.09 - 2011.12
- 1 (E81) 118 d liftback | 1,995 cm105 KW / 143 HP | 2006.09 - 2011.12
- 1 (E81) 120 d liftback | 1,995 cm130 KW / 177 HP | 2007.03 - 2011.12
- 1 (E81) 123 d liftback | 1,995 cm150 KW / 204 HP | 2007.03 - 2011.12
- 1 (E81) 120 i liftback | 1,995 cm115 KW / 156 HP | 2007.03 - 2011.12
- 1 (E81) 116 d liftback | 1,995 cm3 85 KW / 116 HP | 2008.11 - 2011.12
- 1 (E87) 116 i liftback | 1,596 cm3 85 KW / 115 HP | 2004.06 - 2011.06
- 1 (E87) 116 i liftback | 1,599 cm3 90 KW / 122 HP | 2007.09 - 2011.06
- 1 (E87) 118 i liftback | 1,995 cm3 95 KW / 129 HP | 2004.07 - 2007.02
- 1 (E87) 118 i liftback | 1,995 cm105 KW / 143 HP | 2006.09 - 2011.06
- 1 (E87) 120 i liftback | 1,995 cm110 KW / 150 HP | 2004.06 - 2007.02
- 1 (E87) 120 i liftback | 1,995 cm115 KW / 156 HP | 2007.03 - 2011.06
- 1 (E87) 116 d liftback | 1,995 cm3 85 KW / 116 HP | 2009.03 - 2011.06
- 1 (E87) 118 d liftback | 1,995 cm3 90 KW / 122 HP | 2004.06 - 2007.02
- 1 (E87) 118 d liftback | 1,995 cm105 KW / 143 HP | 2007.03 - 2011.06
- 1 (E87) 120 d liftback | 1,995 cm120 KW / 163 HP | 2004.06 - 2011.06
- 1 (E87) 120 d liftback | 1,995 cm130 KW / 177 HP | 2007.03 - 2011.06
- 1 (E87) 123 d liftback | 1,995 cm150 KW / 204 HP | 2007.03 - 2011.06
- 1 kupé (E82) 120 d kupé | 1,995 cm130 KW / 177 HP | 2007.09 - 2013.10
- 1 kupé (E82) 123 d kupé | 1,995 cm150 KW / 204 HP | 2007.10 - 2013.09
- 1 kabriolet (E88) 120 d kabriolet | 1,995 cm130 KW / 177 HP | 2008.03 - 2013.12
- 1 kabriolet (E88) 118 d kabriolet | 1,995 cm105 KW / 143 HP | 2008.09 - 2013.12
- 1 kabriolet (E88) 123 d kabriolet | 1,995 cm150 KW / 204 HP | 2008.09 - 2013.12
- 3 (E90) 320 i sedan | 1,995 cm110 KW / 150 HP | 2004.12 - 2007.08
- 3 (E90) 318 i sedan | 1,995 cm3 95 KW / 129 HP | 2005.09 - 2007.08
- 3 (E90) 320 si sedan | 1,997 cm127 KW / 173 HP | 2005.09 - 2006.08
- 3 (E90) 318 d sedan | 1,995 cm105 KW / 143 HP | 2007.02 - 2011.10
- 3 (E90) 320 d sedan | 1,995 cm130 KW / 177 HP | 2007.09 - 2010.02
- 3 (E90) 316 i sedan | 1,596 cm3 85 KW / 115 HP | 2005.09 - 2011.10
- 3 (E90) 316 i sedan | 1,599 cm3 90 KW / 122 HP | 2007.09 - 2011.10
- 3 (E90) 316 d sedan | 1,995 cm3 85 KW / 116 HP | 2009.07 - 2011.12
- 3 kupé (E92) 320 a kupé | 1,995 cm125 KW / 170 HP | 2007.03 - 2013.06
- 3 kupé (E92) 320 d kupé | 1,995 cm130 KW / 177 HP | 2006.09 - 2010.02
- 3 kabriolet (E93) 320 d kabriolet | 1,995 cm130 KW / 177 HP | 2008.03 - 2010.02
- 3 Touring (E91) 316 d Kombi | Touring | 1,995 cm3 85 KW / 116 HP | 2009.09 - 2012.06
- 3 Touring (E91) 320 i Kombi | Touring | 1,995 cm110 KW / 150 HP | 2005.09 - 2012.06
- 3 Touring (E91) 318 i Kombi | Touring | 1,995 cm3 95 KW / 129 HP | 2006.01 - 2007.08
- 3 Touring (E91) 318 d Kombi | Touring | 1,995 cm105 KW / 143 HP | 2007.09 - 2012.06
- 3 Touring (E91) 320 d Kombi | Touring | 1,995 cm130 KW / 177 HP | 2007.02 - 2010.12
- 3 Touring (E91) 320 d Kombi | Touring | 1,995 cm135 KW / 184 HP | 2010.03 - 2012.05
- X1 (E84) sDrive 18 d SUV | 1,995 cm105 KW / 143 HP | 2009.12 - 2015.06
- X1 (E84) sDrive 20 d SUV | 1,995 cm130 KW / 177 HP | 2009.10 - 2015.06
- X1 (E84) sDrive 18 a SUV | 1,995 cm110 KW / 150 HP | 2010.03 -
Specifikace
- Stav: new
- Typ produktu:Auto-moto > Autodíly > Systém odpružení > Zavěšení kol a komponenty > Ramena zavěšení kol