Nádrž Čerpadla Kapaliny Posilovače Citroen Jumpy III Proace II Scudo III 16+

Nádrž Čerpadla Kapaliny Posilovače Citroen Jumpy III Proace II Scudo III 16+
2 934,00 CZK
-18%
Levný Drahý
Průměrná cena 3 264,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!
Volatilita ceny 6d

Značka: žádná značka

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-06-15 02:05:15

Sledujeme od: May 16, 2026

Popis produktu

NÁDRŽKA POSILOVAČE ŘÍZENÍ CITROEN JUMPY III PROACE II SCUDO III 16+
Nádržka posilovače řízení ECP MOBILITY pro Peugeot Citroen Opel Toyota 9818127580, 1617410980 1.6 2.0 BlueHDI
Představujeme novou nádržku posilovače řízení značky ECP MOBILITY , která zaručuje spolehlivost a dlouhou životnost. Nádržka je určena pro elektrické posilovače řízení, je vyrobena z odolného ABS plastu a má průhlednou barvu. Perfektně pasuje do modelů s dieselovými motory o objemu 1.6 a 2.0 BlueHDi.
Čísla dílů
- 9818127580 | 98 181 275 80
- 1617410980 | 16 174 109 80
- 1617410780 | 16 174 107 80
- 1617410680 | 16 174 106 80
- 1617410580 | 16 174 105 80
- 1617410480 | 16 174 104 80
- 1617410880 |16 174 108 80
- 1679831980 | 16 798 319 80
Náhradní čísla
- HPI A5103334+A | HPI A5103334+B | HPI A5103334+C
- HPI A5103334+D | HPI A5103334+E | HPI A5103334+F
- JTEKT | 140006 | IDRO193N | IDRO193R
- G5103334 | 7070071 | BECT98
Technické údaje
- Materiál: ABS
- Barva: Průhledná
- Určení: Elektrický pomocné čerpadlo
- Motor: Diesel
- Objem: 1.6 / 2.0 BlueHDi
- Výrobce: ECP MOBILITY
- Vysoká kvalita a odolnost díky materiálu ABS.
- Perfektní přizpůsobení mnoha modelům automobilů.
- Bezpečná volba pro elektrické posilovače řízení.
Kompatibilní s vozidly:
Peugeot
- Expert | 2.0 BlueHdi 145 | V | 2023/01-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 145 PS
- Expert | E-Expert | V | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Expert | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/09-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Expert | 2.0 BlueHdi 120 | V | 2016/09-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Expert | 1.6 BlueHdi 95 | V | 2016/09-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
- Expert Bus | E-Expert | V | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Expert Bus | 2.0 BlueHdi 145 | V | 2021/07-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
- Expert Bus | 2.0 BlueHdi 120 | V | 2019/09-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Expert Bus | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Expert Bus | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Expert Bus | 2.0 BlueHdi 180 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 178 PS
- Expert Bus | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Expert Bus | 1.6 BlueHdi 115 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
- Expert Bus | 1.6 BlueHdi 95 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
- Expert VAN | E-EXPERT HYDROGEN | V | 2023/01-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 145 | V | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
- Expert VAN | E-Expert | V | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 150 4x4 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 120 4x4 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Expert VAN | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Expert VAN | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 180 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 178 PS
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 120 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Expert VAN | 1.6 BlueHdi 115 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
- Expert VAN | 1.6 BlueHdi 95 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
- Traveller Bus | 1.6 BlueHdi 95 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
- Traveller Bus | 1.6 BlueHdi 115 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
- Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 180 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 178 PS
- Traveller Bus | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Traveller Bus | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 120 | V | 2019/09-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 150 4x4 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Traveller Bus | E-Traveller | V | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 145 | V | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
Citroën
- Jumpy | E-JUMPY | V | 2023/01-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Jumpy | 2.0 BlueHdi 145 | V | 2023/01-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
- Jumpy | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/09-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Jumpy | 2.0 BlueHdi 120

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech