Přední Brzdové Destičky 13046048972N-SET-MS

Přední Brzdové Destičky 13046048972N-SET-MS
777,00 CZK
Levný Drahý
Průměrná cena 775,00 CZK
Historické minimum 773,00 CZK
Volatilita ceny 1d

Značka: master-sport germany

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-05-19 05:54:36

Sledujeme od: May 16, 2026

Popis produktu

Kód produktu: 13046048972N-SET-MSP
Sada obsahuje:
- 13046048972N-SET-MS | Sada brzdových destiček, kotoučové brzdy | x1
- 910001000 | Ochranná rukavice | x1
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- Hrubá hmotnost [kg]: 3,97
- Čistá hmotnost [kg]: 3,87
- Tloušťka [mm]: 20,3
- Výstražný kontakt o opotřebení: připraven pro indikátor opotřebení|bez kontaktu opotřebení
- Brzdový systém: Brembo
- Šířka [mm]: 126
- Výška [mm]: 94,4
- Strana montáže: Přední náprava
--- POZOR! ---
V jednom modelu auta mohou existovat různé varianty dílů.
Připravte si potřebné informace o svém autě a poté je porovnejte s nabídkou:
- značka
- model
- kapacita
- síla
- rok výroby
- Úplné číslo karoserie – VIN (17 znaků)
V případě nejistoty ohledně správného výběru dílů se po nákupu doporučuje ověření podle čísla VIN.
PRACOVNÍ RUKAVICE – ČERVENÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
Technické údaje:
- 2ks (1-levá, 1-pravá)
- Velikost XL
- Ochranné rukavice vyrobené z polyesteru
- Potažené latexem („ DOBRÉ OBLÁNÍ “)
- Povrchová úprava s drsnou strukturou
- Odolné proti otěru a roztržení
- Roztažitelné a odolné
- Vysoká flexibilita
- Zadní strana s přístupem vzduchu
- Zakončeno stahovací šňůrkou
- Nesmršťují se při kontaktu s vodou
Názorná fotografie
Použití:
BMW
- 2 kupé (G42, G87) 218 i | 1,998 cm115 KW / 156 HP | 2022.07 -
- 2 kupé (G42, G87) 220 d Mild-Hybrid | 1,995 cm140 KW / 190 HP | 2021.08 -
- 2 kupé (G42, G87) 220 i | 1,998 cm135 KW / 184 HP | 2021.08 -
- 2 kupé (G42, G87) M240 i | 2,998 cm275 KW / 374 HP | 2022.07 -
- 2 kupé (G42, G87) M240 a xDrive | 2,998 cm275 KW / 374 HP | 2021.08 -
- 3 (G20, G80, G28) 316 d | 1,995 cm3 90 KW / 122 HP | 2020.03 -
- 3 (G20, G80, G28) 316 d | 1,995 cm3 85 KW / 116 HP | 2020.11 -
- 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid | 1,995 cm3 90 KW / 122 HP | 2020.08 -
- 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid | 1,995 cm3 85 KW / 116 HP | 2020.11 -
- 3 (G20, G80, G28) 318 d | 1,995 cm100 KW / 136 HP | 2019.03 - 2020.03
- 3 (G20, G80, G28) 318 d | 1,995 cm110 KW / 150 HP | 2019.03 - 2020.03
- 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid | 1,995 cm100 KW / 136 HP | 2020.04 -
- 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid | 1,995 cm110 KW / 150 HP | 2020.04 -
- 3 (G20, G80, G28) 318 i | 1,998 cm115 KW / 156 HP | 2020.03 -
- 3 (G20, G80, G28) 320 d | 1,995 cm140 KW / 190 HP | 2018.11 -
- 3 (G20, G80, G28) 320 d | 1,995 cm120 KW / 163 HP | 2018.11 - 2020.02
- 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid | 1,995 cm120 KW / 163 HP | 2020.03 -
- 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid | 1,995 cm140 KW / 190 HP | 2020.03 -
- 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1,995 cm120 KW / 163 HP | 2020.03 -
- 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1,995 cm140 KW / 190 HP | 2020.03 -
- 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive | 1,995 cm120 KW / 163 HP | 2018.11 - 2020.02
- 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive | 1,995 cm140 KW / 190 HP | 2018.11 - 2020.02
- 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid | 1,998 cm150 KW / 204 HP | 2020.07 -
- 3 (G20, G80, G28) 320 i | 1,998 cm135 KW / 184 HP | 2019.03 -
- 3 (G20, G80, G28) 320 a 1.6 | 1,597 cm125 KW / 170 HP | 2019.03 -
- 3 (G20, G80, G28) 320 a xDrive | 1,998 cm135 KW / 184 HP | 2019.07 -
- 3 (G20, G80, G28) 330 d | 2,993 cm195 KW / 265 HP | 2019.03 -
- 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid | 2,993 cm210 KW / 286 HP | 2020.11 -
- 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive | 2,993 cm210 KW / 286 HP | 2020.11 -
- 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive | 2,993 cm195 KW / 265 HP | 2019.07 -
- 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid | 1,998 cm215 KW / 292 HP | 2019.07 -
- 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1,998 cm215 KW / 292 HP | 2020.07 -
- 3 (G20, G80, G28) 330 i | 1,998 cm190 KW / 258 HP | 2018.11 -
- 3 (G20, G80, G28) 330 a xDrive | 1,998 cm190 KW / 258 HP | 2018.11 -
- 3 (G20, G80, G28) M 340 i | 2,998 cm285 KW / 387 HP | 2019.03 -
- 3 (G20, G80, G28) M 340 a Mild-Hybrid xDrive | 2,998 cm275 KW / 374 HP | 2020.11 -
- 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive | 2,998 cm285 KW / 387 HP | 2019.03 -
- 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive | 2,998 cm275 KW / 374 HP | 2019.07 -
- 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive |

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech