Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
27.10.2024 | 6618 |
26.10.2024 | 16386 |
23.10.2024 | 6618 |
20.10.2024 | 14453 |
19.10.2024 | 12944 |
16.10.2024 | 14476 |
12.10.2024 | 14480 |
11.10.2024 | 6618 |
10.10.2024 | 12951 |
9.10.2024 | 12941 |
28.8.2024 | 6618 |
6.2.2024 | 4434 |
1.1.2024 | 6618 |
10.11.2023 | 4302 |
9.11.2023 | 3782 |
8.11.2023 | 3778 |
5.11.2023 | 3811 |
4.11.2023 | 3818 |
2.11.2023 | 3800 |
1.11.2023 | 3815 |
29.10.2023 | 3824 |
28.10.2023 | 3820 |
27.10.2023 | 3815 |
26.10.2023 | 3813 |
25.10.2023 | 3859 |
22.10.2023 | 3854 |
1.10.2023 | 4302 |
30.9.2023 | 3713 |
29.9.2023 | 3669 |
28.9.2023 | 3664 |
27.9.2023 | 3941 |
24.9.2023 | 3953 |
13.4.2023 | 4302 |
24.3.2023 | 4019 |
23.3.2023 | 4630 |
15.3.2023 | 4302 |
12.3.2023 | 4020 |
11.3.2023 | 4013 |
10.3.2023 | 3998 |
9.3.2023 | 4006 |
7.3.2023 | 4000 |
6.3.2023 | 3996 |
4.3.2023 | 3919 |
3.3.2023 | 3921 |
2.3.2023 | 3941 |
1.3.2023 | 3945 |
26.2.2023 | 3952 |
25.2.2023 | 3949 |
23.2.2023 | 3959 |
22.2.2023 | 3953 |
18.2.2023 | 4030 |
17.2.2023 | 4040 |
16.2.2023 | 4039 |
14.2.2023 | 4031 |
12.2.2023 | 4032 |
11.2.2023 | 3975 |
10.2.2023 | 3989 |
9.2.2023 | 3998 |
8.2.2023 | 3999 |
7.2.2023 | 3980 |
5.2.2023 | 3994 |
4.2.2023 | 3988 |
2.2.2023 | 3991 |
31.1.2023 | 3997 |
30.1.2023 | 3995 |
29.1.2023 | 3957 |
27.1.2023 | 3955 |
26.1.2023 | 3966 |
21.1.2023 | 3974 |
20.1.2023 | 4020 |
18.1.2023 | 3986 |
14.1.2023 | 3993 |
13.1.2023 | 3984 |
11.1.2023 | 3985 |
6.1.2023 | 3991 |
5.1.2023 | 4016 |
4.1.2023 | 4006 |
1.1.2023 | 4018 |
31.12.2022 | 4028 |
30.12.2022 | 4029 |
29.12.2022 | 4027 |
24.12.2022 | 4022 |
23.12.2022 | 4016 |
22.12.2022 | 4025 |
21.12.2022 | 4030 |
17.12.2022 | 4031 |
15.12.2022 | 4034 |
13.12.2022 | 4035 |
9.12.2022 | 4040 |
8.12.2022 | 4044 |
6.12.2022 | 3980 |
4.12.2022 | 3978 |
3.12.2022 | 3974 |
2.12.2022 | 3973 |
30.11.2022 | 3976 |
27.11.2022 | 3983 |
26.11.2022 | 3977 |
25.11.2022 | 3976 |
24.11.2022 | 3977 |
23.11.2022 | 3868 |
19.11.2022 | 3875 |
18.11.2022 | 3864 |
17.11.2022 | 3858 |
16.11.2022 | 3856 |
13.11.2022 | 3869 |
12.11.2022 | 3897 |
11.11.2022 | 3895 |
10.11.2022 | 3923 |
9.11.2022 | 3942 |
6.11.2022 | 3897 |
5.11.2022 | 3892 |
4.11.2022 | 3889 |
3.11.2022 | 3852 |
2.11.2022 | 3848 |
31.10.2022 | 3858 |
30.10.2022 | 4014 |
29.10.2022 | 4015 |
28.10.2022 | 4004 |
27.10.2022 | 4006 |
26.10.2022 | 3893 |
23.10.2022 | 3934 |
22.10.2022 | 3940 |
21.10.2022 | 3868 |
20.10.2022 | 3863 |
19.10.2022 | 3867 |
16.10.2022 | 3864 |
15.10.2022 | 3901 |
14.10.2022 | 3897 |
13.10.2022 | 3894 |
11.10.2022 | 3856 |
9.10.2022 | 3850 |
6.10.2022 | 3858 |
5.10.2022 | 3861 |
2.10.2022 | 3959 |
1.10.2022 | 3839 |
29.9.2022 | 3841 |
25.9.2022 | 3840 |
24.9.2022 | 3837 |
23.9.2022 | 3824 |
21.9.2022 | 3815 |
19.9.2022 | 3819 |
17.9.2022 | 3820 |
16.9.2022 | 3876 |
10.9.2022 | 3851 |
9.9.2022 | 3839 |
8.9.2022 | 3850 |
7.9.2022 | 3828 |
3.9.2022 | 3829 |
2.9.2022 | 3805 |
1.9.2022 | 3807 |
30.8.2022 | 3814 |
27.8.2022 | 3816 |
26.8.2022 | 3817 |
25.8.2022 | 3816 |
23.8.2022 | 3812 |
20.8.2022 | 3810 |
18.8.2022 | 3799 |
17.8.2022 | 3775 |
13.8.2022 | 3770 |
11.8.2022 | 3798 |
9.8.2022 | 3806 |
7.8.2022 | 3818 |
5.8.2022 | 3816 |
3.8.2022 | 3911 |
2.8.2022 | 3908 |
30.7.2022 | 3903 |
23.7.2022 | 3929 |
21.7.2022 | 3938 |
20.7.2022 | 3939 |
16.7.2022 | 3916 |
15.7.2022 | 3944 |
13.7.2022 | 3975 |
9.7.2022 | 4005 |
8.7.2022 | 4001 |
7.7.2022 | 4000 |
6.7.2022 | 4001 |
2.7.2022 | 3999 |
1.7.2022 | 3997 |
29.6.2022 | 3996 |
28.6.2022 | 3997 |
26.6.2022 | 4000 |
25.6.2022 | 3994 |
23.6.2022 | 4020 |
18.6.2022 | 4029 |
17.6.2022 | 4022 |
16.6.2022 | 4030 |
15.6.2022 | 4026 |
14.6.2022 | 4023 |
11.6.2022 | 4020 |
29.5.2022 | 4086 |
26.5.2022 | 4084 |
25.5.2022 | 4085 |
22.5.2022 | 4090 |
21.5.2022 | 4081 |
20.5.2022 | 4092 |
19.5.2022 | 4091 |
18.5.2022 | 4096 |
15.5.2022 | 4127 |
13.5.2022 | 4239 |
13.5.2022 | 4181 |
10.5.2022 | 4123 |
8.5.2022 | 4114 |
6.5.2022 | 4120 |
1.5.2022 | 4100 |
29.4.2022 | 4082 |
27.4.2022 | 4066 |
23.4.2022 | 4076 |
17.4.2022 | 4083 |
14.4.2022 | 4088 |
13.4.2022 | 4084 |
12.4.2022 | 4093 |
10.4.2022 | 4098 |
18.3.2022 | 4302 |
17.3.2022 | 4018 |
25.10.2021 | 6618 |
MICHELIN 215/45 R 18 93Y PILOT_SPORT_4 TL XL ZR FP
Michelin Pilot Sport 4: Nebojte se dostat z auta to nejlepší
Prémiové letní pneumatiky Michelin Pilot Sport 4 ocení hlavně řidiči rychlejších vozů, kteří se nebojí sešlápnout plyn na podlahu. Na vývoji této pneu se kromě zkušených vývojářů Michelin podíleli také závodníci F1 a WRC. Výsledkem je asi nejlepší sériově vyráběná sportovní pneumatika, jakou můžete v současné době koupit.
Spolehlivý odvod vody a skvělá přilnavost
Dominantním znamením těchto pneumatik jsou čtyři podélné drážky, které spolehlivě odvádí vodu. Díky tomu je perfektně stabilní i v tom největším lijáku. Vysoký obsah siliky a funkčních elastomerů se stará o vynikající přilnavost na každém povrchu.
Mimořádná odolnost
Vysoce výkonné pneumatiky musí být dostatečně tuhé, aby poskytovaly precizní handling a vysokou odolnost vůči opotřebení. V případě dezénu Pilot Sport 4 tento požadavek zajišťuje tuhá směs protkaná nylonovými a aramidovými vlákny.
Oblíbené velikosti
Pneumatiky Michelin Pilot Sport 4 se vyrábí ve spoustě variant pro alu kola v průměru od 16 do 21 palců, takže šance, že u nás najdete ten správný rozměr pro váš vůz je opravdu vysoká. Oblíbené varianty jsou např. 225/40 R18, 205/55 R16 a 245/40 R18.
Rádi vám poradíme
Kdybyste si nebyli jistí s výběrem správného rozměru pneumatik, mrkněte do naší pneu-poradny, kde najdete, jak správně číst rozměry na pneumatikách. Zjistěte si také, jaký tlak udržovat v pneumatikách.
Více informací v PneuBoss.cz