
Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
2.5.2025 | 5799 |
12.4.2025 | 6799 |
11.4.2025 | 6699 |
4.4.2025 | 6799 |
20.3.2025 | 6749 |
8.3.2025 | 6349 |
5.3.2025 | 7949 |
4.3.2025 | 4372 |
28.2.2025 | 4344 |
26.2.2025 | 4317 |
23.2.2025 | 4344 |
22.2.2025 | 4317 |
20.2.2025 | 4344 |
15.2.2025 | 5134 |
14.2.2025 | 5924 |
13.2.2025 | 4739 |
12.2.2025 | 5887 |
11.2.2025 | 5924 |
6.2.2025 | 4739 |
2.2.2025 | 4199 |
31.1.2025 | 5249 |
30.1.2025 | 4199 |
29.1.2025 | 5249 |
23.1.2025 | 4199 |
19.1.2025 | 5249 |
17.1.2025 | 4199 |
15.1.2025 | 4549 |
11.1.2025 | 4199 |
4.1.2025 | 4549 |
22.12.2024 | 4517 |
20.12.2024 | 4094 |
18.12.2024 | 3779 |
17.12.2024 | 6299 |
16.12.2024 | 3464 |
13.12.2024 | 4094 |
12.12.2024 | 3464 |
8.12.2024 | 4094 |
7.12.2024 | 3464 |
6.12.2024 | 4094 |
5.12.2024 | 3464 |
4.12.2024 | 4094 |
29.11.2024 | 3779 |
23.11.2024 | 4094 |
22.11.2024 | 3704 |
20.11.2024 | 3419 |
15.11.2024 | 3119 |
13.11.2024 | 3639 |
12.11.2024 | 3119 |
7.11.2024 | 3639 |
6.11.2024 | 3119 |
2.11.2024 | 3639 |
1.11.2024 | 3119 |
26.10.2024 | 3639 |
23.10.2024 | 3119 |
19.10.2024 | 3639 |
12.10.2024 | 2484 |
11.10.2024 | 2129 |
27.9.2024 | 2484 |
25.9.2024 | 2129 |
20.9.2024 | 2484 |
18.9.2024 | 2129 |
15.9.2024 | 2484 |
14.9.2024 | 2129 |
30.8.2024 | 2379 |
27.8.2024 | 2039 |
24.8.2024 | 2379 |
21.8.2024 | 2549 |
6.7.2024 | 2379 |
4.7.2024 | 2549 |
21.6.2024 | 2719 |
18.6.2024 | 2379 |
9.6.2024 | 2549 |
4.6.2024 | 2719 |
3.6.2024 | 2549 |
23.5.2024 | 2719 |
21.5.2024 | 2549 |
20.5.2024 | 2379 |
17.5.2024 | 2719 |
16.5.2024 | 2549 |
14.5.2024 | 2719 |
11.5.2024 | 2549 |
9.5.2024 | 2719 |
17.4.2024 | 2839 |
12.4.2024 | 2662 |
4.4.2024 | 2839 |
26.3.2024 | 4570 |
25.3.2024 | 5449 |
18.3.2024 | 5799.04 |
17.3.2024 | 6099.08 |
16.3.2024 | 3659 |
15.3.2024 | 3415 |
13.3.2024 | 6099.08 |
12.3.2024 | 3903 |
11.3.2024 | 6099.08 |
10.3.2024 | 3903 |
9.3.2024 | 4119 |
5.3.2024 | 6449 |
4.3.2024 | 5149 |
1.3.2024 | 6799 |
29.2.2024 | 5418 |
28.2.2024 | 6799 |
27.2.2024 | 3549 |
26.2.2024 | 5418 |
21.2.2024 | 6799 |
20.2.2024 | 5418 |
17.2.2024 | 6799 |
15.2.2024 | 5418 |
13.2.2024 | 6799 |
12.2.2024 | 7099 |
10.2.2024 | 5674 |
9.2.2024 | 5995 |
5.2.2024 | 7499 |
4.2.2024 | 7549 |
2.2.2024 | 6035 |
1.2.2024 | 7549 |
31.1.2024 | 6035 |
30.1.2024 | 7549 |
26.1.2024 | 6035 |
24.1.2024 | 7549 |
9.1.2024 | 6099 |
8.1.2024 | 4849 |
2.1.2024 | 6099 |
31.12.2023 | 4849 |
30.12.2023 | 6099 |
29.12.2023 | 4849 |
28.12.2023 | 6099 |
27.12.2023 | 4849 |
26.12.2023 | 6099 |
25.12.2023 | 4849 |
24.12.2023 | 6099 |
23.12.2023 | 4849 |
14.12.2023 | 6099 |
12.12.2023 | 4849 |
10.12.2023 | 6099 |
8.12.2023 | 4849 |
7.12.2023 | 6099 |
6.12.2023 | 4849 |
1.12.2023 | 6099 |
30.11.2023 | 4849 |
28.11.2023 | 6099 |
27.11.2023 | 4849 |
26.11.2023 | 6099 |
22.11.2023 | 4849 |
20.11.2023 | 6099 |
17.11.2023 | 4849 |
15.11.2023 | 6099 |
14.11.2023 | 4849 |
13.11.2023 | 6099 |
7.11.2023 | 4849 |
4.11.2023 | 4874 |
3.11.2023 | 6099 |
26.10.2023 | 4799 |
5.10.2023 | 4699 |
23.9.2023 | 4749 |
15.9.2023 | 11449 |
6.9.2023 | 10899 |
4.8.2023 | 10949 |
23.7.2023 | 10749 |
4.7.2023 | 11049 |
11.6.2023 | 11099 |
28.5.2023 | 11049 |
10.3.2023 | 10749 |
4.2.2023 | 11049 |
7.1.2023 | 10899 |
23.11.2022 | 8899 |
Moskytiéra do stanu TRIMM i612_2630323493729837386
Jejím věpnutím do stanu Trimm Party získáme univerzální přístřešek chráněný proti dotěrnému hmyzu.
Hmotnost: 2,6 kg
Materiál: 100% polyester 75D, 2000 mm H2O
5799 CZK
Více informací v cs.factcool.com