
Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
17.10.2024 | 3167 |
11.10.2024 | 3171 |
4.10.2024 | 3140 |
2.10.2024 | 3138 |
26.9.2024 | 3109 |
22.9.2024 | 3111 |
19.9.2024 | 3142 |
12.9.2024 | 3140 |
6.9.2024 | 3144 |
29.8.2024 | 3142 |
15.8.2024 | 3174 |
3.8.2024 | 3173 |
23.7.2024 | 3174 |
11.7.2024 | 3136 |
5.7.2024 | 3138 |
13.6.2024 | 3104 |
6.6.2024 | 3109 |
1.6.2024 | 3107 |
16.5.2024 | 3159 |
9.5.2024 | 3157 |
2.5.2024 | 3171 |
18.4.2024 | 3167 |
28.3.2024 | 3169 |
21.3.2024 | 3167 |
7.3.2024 | 3204 |
29.2.2024 | 3198 |
22.2.2024 | 3202 |
17.2.2024 | 3169 |
15.2.2024 | 3112 |
1.2.2024 | 2970 |
19.1.2024 | 2972 |
11.1.2024 | 2970 |
4.1.2024 | 2978 |
31.12.2023 | 2931 |
14.12.2023 | 2933 |
7.12.2023 | 2936 |
3.12.2023 | 2935 |
30.11.2023 | 2915 |
23.11.2023 | 2913 |
14.11.2023 | 2915 |
9.11.2023 | 2912 |
28.10.2023 | 2931 |
25.10.2023 | 2904 |
21.10.2023 | 2875 |
30.9.2023 | 2884 |
23.9.2023 | 2885 |
18.9.2023 | 2887 |
7.9.2023 | 2842 |
31.8.2023 | 2836 |
24.8.2023 | 2879 |
17.8.2023 | 2878 |
6.8.2023 | 2874 |
1.8.2023 | 2872 |
23.7.2023 | 2841 |
16.7.2023 | 2691 |
10.7.2023 | 2693 |
2.7.2023 | 2695 |
27.6.2023 | 2693 |
21.6.2023 | 2819 |
12.6.2023 | 2693 |
7.6.2023 | 2841 |
3.6.2023 | 3050 |
25.5.2023 | 3052 |
15.5.2023 | 3009 |
2.5.2023 | 3252 |
22.4.2023 | 3238 |
13.4.2023 | 3236 |
6.4.2023 | 3279 |
31.3.2023 | 3245 |
11.3.2023 | 3251 |
2.3.2023 | 3249 |
26.2.2023 | 3253 |
20.2.2023 | 3254 |
16.2.2023 | 3253 |
9.2.2023 | 3254 |
7.2.2023 | 3293 |
29.1.2023 | 3291 |
23.1.2023 | 3400 |
22.1.2023 | 3515 |
19.1.2023 | 3498 |
18.1.2023 | 3534 |
17.1.2023 | 3656 |
15.1.2023 | 3654 |
12.1.2023 | 3652 |
9.1.2023 | 3749 |
5.1.2023 | 3748 |
22.12.2022 | 3732 |
19.12.2022 | 3771 |
4.12.2022 | 3774 |
28.11.2022 | 3779 |
20.11.2022 | 3791 |
10.11.2022 | 3788 |
4.11.2022 | 3786 |
28.10.2022 | 3782 |
25.10.2022 | 3795 |
22.10.2022 | 3791 |
21.10.2022 | 3786 |
20.10.2022 | 3670 |
14.10.2022 | 3661 |
8.9.2022 | 3637 |
3.9.2022 | 3641 |
15.8.2022 | 3650 |
7.8.2022 | 3542 |
3.8.2022 | 3541 |
1.8.2022 | 3560 |
30.7.2022 | 3550 |
13.7.2022 | 3171 |
3.7.2022 | 3167 |
11.6.2022 | 3164 |
8.5.2022 | 3150 |
8.4.2022 | 3099 |
3.4.2022 | 3303 |
26.3.2022 | 3327 |
24.3.2022 | 3353 |
22.3.2022 | 3341 |
Paraván šedá / bílá Dekorhome 4
Rozdělte svůj pokoj příjemným a atraktivním způsobem s naším stylovým paravánem!
Elegantní volně stojící 6dílný paraván lze použít k rozdělení pokoje nebo jako dekoraci. Hodí se zejména do ložnice, kde vám pomůže vytvořit si soukromou převlékárnu nebo oddělený kout. Zástěna je vyrobená z pevného dřeva pavlovnie, takže vám vydrží sloužit po dlouhá léta. Když ji zrovna nepotřebujete, můžete ji jednoduše složit, aby vám zbytečně nezabírala místo. Její sestavení je snadné.Barva:bílá / šedáMateriál:dřevo pavlovnie Celkové rozměry:šířka: 105 / 140 / 175 / 210 cmvýška: 165 cmpočet dílů: 3 / 4 / 5 / 6Výběr rozměru zvolte ve variantách produktu. Hmotnost:9 kg
3164 CZK
Více informací v dekorhome.cz